|
2 / 31 ページ | ←次へ | 前へ→ |
| 立ち上がらない | KA | 23/9/17(日) 21:44 | 0 | ||||
| KA | 23/9/17(日) 21:44 | ||||||
| 立ち上がらない | KA | 23/9/17(日) 20:57 | 0 | ||||
| KA | 23/9/17(日) 20:57 | ||||||
| 家計簿 | KA | 23/9/16(土) 5:53 | 1 | ||||
| JRDB | 23/9/16(土) 12:27 | ||||||
| エラーコード3049 | KA | 23/9/9(土) 21:44 | 2 | ||||
| KA | 23/9/10(日) 12:35 | ||||||
| 騎手名 | KA | 23/9/10(日) 6:27 | 2 | ||||
| KA | 23/9/10(日) 12:34 | ||||||
| 【データ修正お知らせ】A.バデル騎手の騎手コード、ヴィゴーレ号の地方成績の2件 | JRDBシステム班 | 23/8/27(日) 17:25 | 0 | ||||
| JRDBシステム班 | 23/8/27(日) 17:25 | ||||||
| 前走の成績が記載されてません | 馬太郎 | 23/8/18(金) 18:58 | 3 | ||||
| 馬太郎 | 23/8/18(金) 19:55 | ||||||
| 立ち上がりません | ka21 | 23/6/22(木) 19:12 | 4 | ||||
| ka21 | 23/6/28(水) 18:36 | ||||||
| DBManダウンロード指定画面が消えてしまいました | くうちゃん | 23/4/30(日) 22:20 | 4 | ||||
| くうちゃん | 23/5/2(火) 19:42 | ||||||
| エラーコード「75」「パス名が無効です」 | タロ | 23/4/6(木) 1:37 | 3 | ||||
| JRDBシステム班 | 23/4/7(金) 16:44 | ||||||
| 【データ修正お知らせ】競走馬データ(KY*)の修正 | JRDBシステム班 | 23/3/31(金) 15:33 | 0 | ||||
| JRDBシステム班 | 23/3/31(金) 15:33 | ||||||
| データ登録「データ受信が正常ではありません。」について | ナガクラ | 23/3/22(水) 6:52 | 1 | ||||
| JRDBシステム班 | 23/3/22(水) 19:10 | ||||||
| 【データ修正お知らせ】競走馬データ 輸送区分の一部がスペースになっていました | JRDBシステム班 | 23/3/4(土) 18:49 | 0 | ||||
| JRDBシステム班 | 23/3/4(土) 18:49 | ||||||
| 【データ修正お知らせ】2/12開催データ修正(馬場状態コード)について | JRDBシステム班 | 23/2/11(土) 19:02 | 0 | ||||
| JRDBシステム班 | 23/2/11(土) 19:02 | ||||||
| 【データお知らせ】2/11(土)東京競馬の発走時刻変更に対応したJRDBデータについて | JRDBシステム班 | 23/2/11(土) 9:45 | 0 | ||||
| JRDBシステム班 | 23/2/11(土) 9:45 | ||||||
| 投票とオッズ取得 | マザック | 23/2/11(土) 2:07 | 1 | ||||
| JRDBシステム班 | 23/2/11(土) 9:18 | ||||||
| GGIpatへ接続出来ません | KAZUTA | 22/12/17(土) 22:50 | 4 | ||||
| kazuta | 22/12/18(日) 17:26 | ||||||
| [無題]突然に | ちこのすけ | 22/11/10(木) 22:07 | 7 | ||||
| ちこのすけ | 22/11/17(木) 21:30 | ||||||
| DBman起動エラー | けいた | 22/11/6(日) 6:55 | 13 | ||||
| けいた | 22/11/11(金) 16:47 | ||||||
| 11/5のデータが破損していませんか? | ももた | 22/11/4(金) 17:49 | 1 | ||||
| JRDBシステム班 | 22/11/4(金) 18:06 | ||||||
| GGが立ち上がらない | ペプシ | 22/11/2(水) 13:41 | 13 | ||||
| JRDBシステム班 | 22/11/2(水) 18:12 | ||||||
| エラーコード70 | 渡辺 | 22/10/29(土) 17:48 | 1 | ||||
| JRDBシステム班 | 22/10/30(日) 9:19 | ||||||
| マスターデーターが登録されない | 渡辺 | 22/10/29(土) 10:52 | 1 | ||||
| JRDBシステム班 | 22/10/29(土) 14:00 | ||||||
| 「本日のお気に入り」(当日分が表示されない)について | たぬき商店 | 22/10/23(日) 9:43 | 2 | ||||
| たぬき商店 | 22/10/23(日) 10:55 | ||||||
| 斤量比 | のり | 22/9/12(月) 11:17 | 2 | ||||
| [名前なし] | 22/9/13(火) 1:39 | ||||||
| gold gen ? t# 作動しません | 無想転生 | 22/9/7(水) 9:32 | 6 | ||||
| JRDBシステム班 | 22/9/8(木) 13:02 | ||||||
| dbmanのデータがメイン画面に反映されない | 原 | 22/9/7(水) 22:06 | 1 | ||||
| JRDBシステム班 | 22/9/8(木) 10:24 | ||||||
| T#について | shill74 | 22/9/7(水) 21:15 | 1 | ||||
| JRDBシステム班 | 22/9/8(木) 10:21 | ||||||
| ファイルをパソコンに組み込めない | 原 | 22/9/5(月) 22:33 | 1 | ||||
| JRDBシステム班 | 22/9/7(水) 13:02 | ||||||
| jrdbとaccess の使い方 | 無想転生 | 22/9/5(月) 19:07 | 1 | ||||
| JRDBシステム班 | 22/9/5(月) 19:45 | ||||||
| 【データお知らせ】成績データ(SED)、直前情報データ(TYB)に「発走時間」追加 | JRDBシステム班 | 22/8/22(月) 16:59 | 2 | ||||
| JRDBシステム班 | 22/9/3(土) 18:56 | ||||||
| GGを起動するとエラーになる | Gappo | 22/8/26(金) 22:54 | 2 | ||||
| Gappo | 22/8/27(土) 1:02 | ||||||
| 3021エラーについて | おにく | 22/8/22(月) 0:32 | 3 | ||||
| JRDBシステム班 | 22/8/26(金) 10:50 | ||||||
| 展開予想で最内の2番手の取得条件について | ミスターメモリ | 22/8/23(火) 8:08 | 1 | ||||
| ミスターメモリ | 22/8/24(水) 9:58 | ||||||
| 過去データ分析について | やさいベジータ | 22/8/14(日) 17:55 | 1 | ||||
| JRDBシステム班 | 22/8/14(日) 18:05 | ||||||
| エラーコード53 | あかね氏 | 22/7/28(木) 2:12 | 1 | ||||
| JRDBシステム班 | 22/7/29(金) 14:58 | ||||||
| エラー3049 | マザック | 22/7/20(水) 21:18 | 1 | ||||
| JRDBシステム班 | 22/7/21(木) 16:49 | ||||||
| DBmanについて | yoshi | 22/5/16(月) 20:10 | 5 | ||||
| JRDBシステム班 | 22/5/20(金) 19:10 | ||||||
| 展開予想関係のデータについて | オリゴ | 22/5/10(火) 0:25 | 3 | ||||
| オリゴ | 22/5/14(土) 0:28 | ||||||
| GGエラーコード | 最強風花 | 22/5/10(火) 13:18 | 3 | ||||
| JRDBシステム班 | 22/5/13(金) 17:14 | ||||||
| 本日のお気に入りで抽出されない | はいふーん | 22/4/4(月) 0:44 | 3 | ||||
| JRDBシステム班 | 22/4/9(土) 19:40 | ||||||
| gold gen 調教士データー | 無想転生 | 22/4/8(金) 14:13 | 2 | ||||
| 無想転生 | 22/4/8(金) 20:02 | ||||||
| dbmanのDLエラーの件。 | da-ono | 22/3/21(月) 13:19 | 11 | ||||
| JRDBシステム班 | 22/4/4(月) 11:25 | ||||||
| 【データ修正お知らせ】調教師名略称(調教師名3文字)の修正 | JRDBシステム班 | 22/3/5(土) 11:41 | 0 | ||||
| JRDBシステム班 | 22/3/5(土) 11:41 | ||||||
| 追切指数 | まさき | 22/2/26(土) 16:41 | 2 | ||||
| まさき | 22/2/26(土) 17:12 | ||||||
| エラーコード[5] | えいじ | 22/2/7(月) 16:47 | 4 | ||||
| JRDBシステム班 | 22/2/11(金) 10:53 | ||||||
| 【データお知らせ】2/6(日)中京競馬の発走時刻変更に対応したJRDBデータについて | JRDBシステム班 | 22/2/6(日) 9:53 | 0 | ||||
| JRDBシステム班 | 22/2/6(日) 9:53 | ||||||
| 【お知らせ】GG,「WIndows11 では動かない」と報告を受けました。 | JRDBシステム班 | 21/11/29(月) 12:42 | 5 | ||||
| 無想転生 | 22/1/14(金) 15:17 | ||||||
| DBmanが開かない | nbs05mac | 22/1/5(水) 14:15 | 4 | ||||
| nbs05mac | 22/1/7(金) 23:17 | ||||||
| 【データお知らせ】JRDB騎手データ 地方騎手 緊急追加について | JRDBシステム班 | 21/12/28(火) 9:41 | 0 | ||||
| JRDBシステム班 | 21/12/28(火) 9:41 | ||||||
|
2 / 31 ページ | ←次へ | 前へ→ | ||||
|
290,810 | |||||
|
(SS)C-BOARD v3.8 is Free |
||||||