→前3走  →前5走  →馬顔  →基準オッズ  →馬単  →3連複  →パドック  →展開
All Rights Reserved By JRDB. 万全を期する為に、当日の発走時刻、出走馬、斤量、騎手、枠順等は、JRA発行のものと照合してください。
また皆様が本サービスの情報をご利用なされた結果については、理由の如何を問わず一切の責任を負いません。
 The Races Professional
本紙馬連買い目  大穴激走注目馬
8-10 7-10 7-8
10-11 1-10 8-11
  11 6 5 
11 第4回 中山 1日  紫苑ステークス
15:40 (混) 牝(指) 3歳 オープン (馬齢) 1800 芝・右   Presented By
  馬番 単勝 複勝
  1 6.0 2.0
  2 53.4 11.0
  3 12.0 3.0
  4 11.6 2.9
  5 60.0 11.9
  6 12.5 3.1
  7 6.5 2.1
  8 5.6 1.9
  9 45.7 9.5
  10 2.9 1.4
  11 10.8 2.8
  12 13.6 3.3
  13 44.8 9.3
==馬連==
--- 1 --- --- 2 --- --- 3 --- --- 4 --- --- 5 --- --- 6 ---
 2160.3  3260.8  477.0  5270.1  6285.5  749.1
 342.8  4253.4  5277.8  680.1  7186.7  841.9
 441.2  5610.7  683.3  745.4  8163.9  9239.1
 5172.4  6268.2  747.2  838.7  9577.2  1019.3
 644.5  7173.7  840.3  9225.3  1091.2  1174.6
 725.3  8152.2  9232.2  1017.8  11256.7  1294.9
 821.6  9557.7  1018.5  1168.9  12303.7  13235.5
 9140.4  1083.4  1171.7  1287.7  13572.8  
 1010.0  11240.5  1291.2  13221.9    
 1138.3  12285.8  13228.7      
 1248.8  13553.2        
 13138.0          
--- 7 --- --- 8 --- --- 9 --- --- 10 --- --- 11 --- --- 12 ---
 823.8  9133.1  1071.2  1116.6  1281.6  13251.8
 9152.5  109.4  11213.4  1221.1  13210.1  
 1011.0  1136.0  12255.5  1369.8    
 1142.3  1245.8  13517.6      
 1253.8  13130.8        
 13149.9          
==ワイド==
--- 1 --- --- 2 --- --- 3 --- --- 4 --- --- 5 --- --- 6 ---
 245.7  374.0  422.2  576.7  681.0  714.4
 312.6  472.0  578.8  623.1  753.1  812.3
 412.1  5189.9  624.0  713.3  846.7  967.9
 549.1  676.1  713.9  811.5  9179.5  106.6
 613.1  749.5  811.9  964.0  1026.2  1121.6
 78.4  843.4  966.0  106.1  1172.9  1227.3
 87.3  9173.5  106.3  1120.0  1286.1  1366.9
 940.1  1024.1  1120.8  1225.3  13178.1  
 103.7  1168.3  1226.3  1363.1    
 1111.4  1281.1  1365.0      
 1214.3  13172.1        
 1339.4          
--- 7 --- --- 8 --- --- 9 --- --- 10 --- --- 11 --- --- 12 ---
 88.0  938.1  1020.6  115.8  1223.6  1371.5
 943.5  103.6  1160.7  127.1  1359.7  
 104.0  1110.7  1272.6  1320.2    
 1112.5  1213.5  13161.0      
 1215.7  1337.4        
 1342.8