|
|
小原清治
- 04/2/10(火) 11:10 -
|
|
|
| |
今週のきさらぎ賞でちょっと役立ちそうなデータを出しておきます。
|
|
|
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461; .NET CLR 1.0.3705)@ntoska031116.oska.nt.ftth2.ppp.infoweb.ne.jp>
|
|
|
小原清治
- 04/2/10(火) 11:13 -
|
|
|
| |
[条件]
開催日(今走) = 2003/10/01〜2004/02/10
開催場所(今走) = 京都
芝ダ障害コード(今走) = 芝
距離(今走) = 1800〜1800
基準オッズ(今走) = 1〜9.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
騎手名 件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
安藤勝己 14 3 3 2 6 21.4% 42.9% 57.1% 179.3% 104.3% 837 1880 183 420
武豊 9 1 1 1 6 11.1% 22.2% 33.3% 36.7% 38.9% 330 330 117 130
四位洋文 8 1 1 1 5 12.5% 25.0% 37.5% 41.3% 62.5% 330 330 167 270
池添謙一 7 0 4 2 1 0.0% 57.1% 85.7% 0.0% 141.4% 0 0 165 250
武幸四郎 5 1 0 0 4 20.0% 20.0% 20.0% 256.0% 42.0% 1280 1280 210 210
O.ペリエ 4 2 0 1 1 50.0% 50.0% 75.0% 480.0% 207.5% 960 1440 277 370
岩田康誠 4 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
幸英明 4 0 0 1 3 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 25.0% 0 0 100 100
佐藤哲三 4 2 1 1 0 50.0% 75.0% 100.0% 162.5% 172.5% 325 420 173 290
渡辺薫彦 4 2 2 0 0 50.0% 100.0% 100.0% 275.0% 162.5% 550 680 163 200
藤田伸二 4 1 0 0 3 25.0% 25.0% 25.0% 62.5% 30.0% 250 250 120 120
角田晃一 3 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
熊沢重文 3 1 1 0 1 33.3% 66.7% 66.7% 216.7% 146.7% 650 650 220 220
福永祐一 3 0 1 0 2 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 83.3% 0 0 250 250
須貝尚介 2 1 0 0 1 50.0% 50.0% 50.0% 380.0% 125.0% 760 760 250 250
飯田祐史 2 1 0 1 0 50.0% 50.0% 100.0% 75.0% 125.0% 150 150 125 140
蛯名正義 2 0 1 0 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 70.0% 0 0 140 140
D.ブフ 1 0 0 1 0 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 180.0% 0 0 180 180
M.デムーロ 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
R.ヒューズ 1 0 0 1 0 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 330.0% 0 0 330 330
安田康彦 1 0 1 0 0 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 130.0% 0 0 130 130
小原義之 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
小池隆生 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
松永幹夫 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
上村洋行 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 1640.0% 270.0% 1640 1640 270 270
北村浩平 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
和田竜二 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
|
|
|
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461; .NET CLR 1.0.3705)@ntoska031116.oska.nt.ftth2.ppp.infoweb.ne.jp>
|
|
|
うえの@JRDB

- 04/2/11(水) 16:57 -
|
|
|
| |
Victory Trackの騎乗予定騎手でデータを出してみました。
お気に入り名称:Document 1
作者名:うえの
[条件]
開催場所(今走) = 京都
芝ダ障害コード(今走) = 芝
内外(今走) = 外
距離(今走) = 1800〜1800
騎手名(今走) = 武英智+C.ルメール+幸英明+松永幹夫+武豊+安部幸夫+武幸四郎+安藤勝己+藤田伸二+福永祐一+小牧太+常石勝義+四位洋文+飯田祐史+池添謙一+秋山真一郎
-------------------------------------------------------
騎手名 件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
-------------------------------------------------------
武豊 73 19 17 5 32 26.0% 49.3% 56.2%
藤田伸二 77 13 8 3 53 16.9% 27.3% 31.2%
四位洋文 104 11 14 12 67 10.6% 24.0% 35.6%
幸英明 84 11 3 4 66 13.1% 16.7% 21.4%
安藤勝己 79 10 11 9 49 12.7% 26.6% 38.0%
福永祐一 83 10 7 7 59 12.0% 20.5% 28.9%
武幸四郎 78 8 7 8 55 10.3% 19.2% 29.5%
池添謙一 71 5 10 12 44 7.0% 21.1% 38.0%
秋山真一郎 54 5 3 3 43 9.3% 14.8% 20.4%
松永幹夫 100 3 5 6 86 3.0% 8.0% 14.0%
小牧太 39 3 2 4 30 7.7% 12.8% 23.1%
飯田祐史 51 2 9 6 34 3.9% 21.6% 33.3%
武英智 13 1 1 2 9 7.7% 15.4% 30.8%
常石勝義 12 1 0 0 11 8.3% 8.3% 8.3%
C.ルメール 3 0 1 1 1 0.0% 33.3% 66.7%
安部幸夫 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
これを、準OP以上に絞ってみます。
お気に入り名称:Document 1
作者名:うえの
[条件]
開催場所(今走) = 京都
芝ダ障害コード(今走) = 芝
内外(今走) = 外
距離(今走) = 1800〜1800
騎手名(今走) = 武英智+C.ルメール+幸英明+松永幹夫+武豊+安部幸夫+武幸四郎+安藤勝己+藤田伸二+福永祐一+小牧太+常石勝義+四位洋文+飯田祐史+池添謙一+秋山真一郎
条件(今走) = 1500万下,1600万下,オープン
-------------------------------------------------------
騎手名 件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
-------------------------------------------------------
武豊 23 4 7 1 11 17.4% 47.8% 52.2%
幸英明 25 4 1 2 18 16.0% 20.0% 28.0%
武幸四郎 24 4 1 2 17 16.7% 20.8% 29.2%
藤田伸二 26 3 5 0 18 11.5% 30.8% 30.8%
福永祐一 26 3 2 2 19 11.5% 19.2% 26.9%
四位洋文 26 3 1 4 18 11.5% 15.4% 30.8%
安藤勝己 17 2 4 1 10 11.8% 35.3% 41.2%
池添謙一 18 1 2 3 12 5.6% 16.7% 33.3%
松永幹夫 22 1 1 0 20 4.5% 9.1% 9.1%
飯田祐史 11 1 0 3 7 9.1% 9.1% 36.4%
秋山真一郎 14 1 0 0 13 7.1% 7.1% 7.1%
C.ルメール 2 0 1 1 0 0.0% 50.0% 100.0%
小牧太 7 0 1 0 6 0.0% 14.3% 14.3%
安部幸夫 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
常石勝義 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
最後に、重賞に限定したもの。
お気に入り名称:Document 1
作者名:うえの
[条件]
開催場所(今走) = 京都
芝ダ障害コード(今走) = 芝
内外(今走) = 外
距離(今走) = 1800〜1800
騎手名(今走) = 武英智+C.ルメール+幸英明+松永幹夫+武豊+安部幸夫+武幸四郎+安藤勝己+藤田伸二+福永祐一+小牧太+常石勝義+四位洋文+飯田祐史+池添謙一+秋山真一郎
条件(今走) = 1500万下,1600万下,オープン
グレード(今走) = G1,G2,G3
-------------------------------------------------------
騎手名 件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
-------------------------------------------------------
安藤勝己 2 1 1 0 0 50.0% 100.0% 100.0%
武豊 4 1 3 0 0 25.0% 100.0% 100.0%
四位洋文 5 1 0 1 3 20.0% 20.0% 40.0%
飯田祐史 5 1 0 1 3 20.0% 20.0% 40.0%
福永祐一 8 1 0 1 6 12.5% 12.5% 25.0%
武幸四郎 9 1 0 1 7 11.1% 11.1% 22.2%
幸英明 7 0 1 1 5 0.0% 14.3% 28.6%
池添謙一 6 0 1 0 5 0.0% 16.7% 16.7%
藤田伸二 6 0 1 0 5 0.0% 16.7% 16.7%
C.ルメール 1 0 0 1 0 0.0% 0.0% 100.0%
秋山真一郎 6 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0%
松永幹夫 5 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0%
常石勝義 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
安藤勝己は、ロサードで1勝2着1回です。
武豊は、シルヴァコクピットで1着。2着はダンツフレーム、
エイシンキャメロン、サイレントディール。
武豊が2着で、安藤勝己や四位洋文が1着だと馬単の配当は
つきそうなんですけどねえ。
|
|
|
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)@ntoska031116.oska.nt.ftth2.ppp.infoweb.ne.jp>
|
|
|
小原清治
- 04/2/10(火) 11:22 -
|
|
|
| |
[条件]
開催日(今走) = 2003/10/01〜2004/02/10
開催場所(今走) = 京都
芝ダ障害コード(今走) = 芝
距離(今走) = 1800〜1800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
騎手名 件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
安藤勝己 15 4 3 2 6 26.7% 46.7% 60.0% 212.7% 117.3% 798 1880 196 420
池添謙一 12 0 5 4 3 0.0% 41.7% 75.0% 0.0% 227.5% 0 0 303 760
四位洋文 12 1 1 1 9 8.3% 16.7% 25.0% 27.5% 41.7% 330 330 167 270
福永祐一 9 0 1 1 7 0.0% 11.1% 22.2% 0.0% 62.2% 0 0 280 310
武豊 9 1 1 1 6 11.1% 22.2% 33.3% 36.7% 38.9% 330 330 117 130
武幸四郎 9 1 0 0 8 11.1% 11.1% 11.1% 142.2% 23.3% 1280 1280 210 210
岩田康誠 9 0 0 0 9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
和田竜二 8 0 0 0 8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
幸英明 8 0 0 1 7 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 12.5% 0 0 100 100
藤田伸二 8 1 0 0 7 12.5% 12.5% 12.5% 31.3% 15.0% 250 250 120 120
渡辺薫彦 8 2 2 0 4 25.0% 50.0% 50.0% 137.5% 81.3% 550 680 163 200
秋山真一郎 7 0 0 0 7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
熊沢重文 7 1 1 0 5 14.3% 28.6% 28.6% 92.9% 62.9% 650 650 220 220
松永幹夫 6 0 1 0 5 0.0% 16.7% 16.7% 0.0% 50.0% 0 0 300 300
佐藤哲三 6 2 1 1 2 33.3% 50.0% 66.7% 108.3% 115.0% 325 420 173 290
角田晃一 6 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
小林徹弥 5 0 1 0 4 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 206.0% 0 0 1030 1030
O.ペリエ 5 2 0 2 1 40.0% 40.0% 80.0% 384.0% 336.0% 960 1440 420 850
小原義之 5 0 0 1 4 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 38.0% 0 0 190 190
北村浩平 5 0 0 1 4 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 56.0% 0 0 280 280
本田優 5 1 0 0 4 20.0% 20.0% 20.0% 3660.0% 516.0% 18300 18300 2580 2580
須貝尚介 4 1 0 0 3 25.0% 25.0% 25.0% 190.0% 62.5% 760 760 250 250
柴原央明 4 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
高橋康之 3 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
R.ヒューズ 3 0 0 2 1 0.0% 0.0% 66.7% 0.0% 293.3% 0 0 440 550
吉田稔 3 0 1 0 2 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 63.3% 0 0 190 190
蛯名正義 2 0 1 0 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 70.0% 0 0 140 140
石山繁 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
石橋守 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
安田康彦 2 0 1 0 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 65.0% 0 0 130 130
小池隆生 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
長谷川浩大 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
牧田和弥 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
太宰啓介 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
後藤浩輝 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
金折知則 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
飯田祐史 2 1 0 1 0 50.0% 50.0% 100.0% 75.0% 125.0% 150 150 125 140
菊地昇吾 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
村本善之 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
松田大作 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
山田泰誠 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
高橋亮 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
川原正一 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
川島信二 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
橋本美純 1 0 0 1 0 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 1380.0% 0 0 1380 1380
北村宏司 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
D.バルジュ 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
菊沢隆仁 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
芹沢純一 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
岩崎祐己 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 4690.0% 1090.0% 4690 4690 1090 1090
佐久間寛志 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
河北通 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
横山典弘 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
小坂忠士 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
安藤光彰 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
上村洋行 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 1640.0% 270.0% 1640 1640 270 270
常石勝義 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
生野賢一 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
M.デムーロ 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
D.ブフ 1 0 0 1 0 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 180.0% 0 0 180 180
吉田豊 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
|
|
|
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461; .NET CLR 1.0.3705)@ntoska031116.oska.nt.ftth2.ppp.infoweb.ne.jp>
|
|
|
小原清治
- 04/2/10(火) 11:25 -
|
|
|
| |
お気に入り名称:Document 1
作者名:小原@JRDB
[条件]
開催日(今走) = 2003/10/01〜2004/02/10
開催場所(今走) = 京都
芝ダ障害コード(今走) = 芝
種別(今走) = 2歳,3歳
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
騎手名 件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
幸英明 47 2 8 5 32 4.3% 21.3% 31.9% 34.0% 76.0% 800 1280 238 760
福永祐一 46 3 4 3 36 6.5% 15.2% 21.7% 11.1% 52.0% 170 180 239 680
池添謙一 43 3 4 2 34 7.0% 16.3% 20.9% 31.2% 40.2% 447 670 192 390
安藤勝己 42 7 5 9 21 16.7% 28.6% 50.0% 99.5% 88.8% 597 2020 178 350
松永幹夫 41 7 6 3 25 17.1% 31.7% 39.0% 167.6% 91.2% 981 2440 234 450
四位洋文 39 6 4 4 25 15.4% 25.6% 35.9% 123.1% 72.8% 800 2600 203 450
武豊 38 12 9 2 15 31.6% 55.3% 60.5% 81.3% 81.3% 258 760 134 290
熊沢重文 35 2 0 4 29 5.7% 5.7% 17.1% 245.7% 81.7% 4300 6960 477 1280
藤田伸二 34 4 4 4 22 11.8% 23.5% 35.3% 56.2% 102.9% 478 1220 292 1160
岩田康誠 29 3 2 4 20 10.3% 17.2% 31.0% 243.1% 96.9% 2350 5950 312 1310
渡辺薫彦 27 2 4 3 18 7.4% 22.2% 33.3% 40.7% 111.5% 550 680 334 1430
佐藤哲三 27 3 4 1 19 11.1% 25.9% 29.6% 79.3% 54.1% 713 1650 183 290
武幸四郎 24 0 2 1 21 0.0% 8.3% 12.5% 0.0% 33.8% 0 0 270 460
角田晃一 23 3 0 1 19 13.0% 13.0% 17.4% 28.7% 67.8% 220 350 390 1180
柴原央明 21 2 1 1 17 9.5% 14.3% 19.0% 59.0% 241.4% 620 730 1268 4030
小林徹弥 19 0 2 2 15 0.0% 10.5% 21.1% 0.0% 74.7% 0 0 355 1030
和田竜二 18 0 2 1 15 0.0% 11.1% 16.7% 0.0% 26.7% 0 0 160 230
小池隆生 17 1 0 0 16 5.9% 5.9% 5.9% 85.9% 17.1% 1460 1460 290 290
秋山真一郎 17 1 0 1 15 5.9% 5.9% 11.8% 121.8% 37.6% 2070 2070 320 450
石橋守 16 0 1 1 14 0.0% 6.3% 12.5% 0.0% 93.8% 0 0 750 1260
本田優 14 1 2 3 8 7.1% 21.4% 42.9% 23.6% 286.4% 330 330 668 2670
高野容輔 13 0 0 0 13 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
小原義之 12 0 0 2 10 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 36.7% 0 0 220 250
長谷川浩大 11 1 0 0 10 9.1% 9.1% 9.1% 122.7% 21.8% 1350 1350 240 240
飯田祐史 11 1 0 1 9 9.1% 9.1% 18.2% 13.6% 22.7% 150 150 125 140
O.ペリエ 10 5 0 2 3 50.0% 50.0% 70.0% 354.0% 169.0% 708 1440 241 370
|
|
|
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461; .NET CLR 1.0.3705)@ntoska031116.oska.nt.ftth2.ppp.infoweb.ne.jp>
|
|
|
小原清治
- 04/2/10(火) 11:37 -
|
|
|
| |
[条件]
開催日(今走) = 2003/10/01〜2004/02/10
開催場所(今走) = 京都
芝ダ障害コード(今走) = 芝
距離(今走) = 1800〜1800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ゴール順位件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 20 3 5 1 11 15.0% 40.0% 45.0% 37.5% 57.5% 250 370 128 180
2 20 7 0 2 11 35.0% 35.0% 45.0% 399.5% 119.5% 1141 4690 266 1090
3 20 3 4 1 12 15.0% 35.0% 40.0% 79.0% 77.0% 527 680 193 290
4 20 3 2 6 9 15.0% 25.0% 55.0% 127.0% 127.5% 847 1640 232 850
5 20 0 2 1 17 0.0% 10.0% 15.0% 0.0% 40.0% 0 0 267 330
6 19 1 4 1 13 5.3% 26.3% 31.6% 98.9% 93.2% 1880 1880 295 540
7 19 0 0 1 18 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 7.4% 0 0 140 140
8 19 1 1 0 17 5.3% 10.5% 10.5% 963.2% 190.0% 18300 18300 1805 2580
9 17 1 2 2 12 5.9% 17.6% 29.4% 44.7% 76.5% 760 760 260 440
10 13 1 0 0 12 7.7% 7.7% 7.7% 110.8% 28.5% 1440 1440 370 370
11 10 0 0 2 8 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 131.0% 0 0 655 760
12 9 0 0 2 7 0.0% 0.0% 22.2% 0.0% 68.9% 0 0 310 310
13 6 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
14 3 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
15 4 0 0 1 3 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 345.0% 0 0 1380 1380
16 3 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
17 3 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
18 3 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
|
|
|
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461; .NET CLR 1.0.3705)@ntoska031116.oska.nt.ftth2.ppp.infoweb.ne.jp>
|
|
 |
 |