|
[条件]
開催日(今走) = 2003/10/01〜2004/02/10
開催場所(今走) = 京都
芝ダ障害コード(今走) = 芝
距離(今走) = 1800〜1800
基準オッズ(今走) = 1〜9.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
騎手名 件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
安藤勝己 14 3 3 2 6 21.4% 42.9% 57.1% 179.3% 104.3% 837 1880 183 420
武豊 9 1 1 1 6 11.1% 22.2% 33.3% 36.7% 38.9% 330 330 117 130
四位洋文 8 1 1 1 5 12.5% 25.0% 37.5% 41.3% 62.5% 330 330 167 270
池添謙一 7 0 4 2 1 0.0% 57.1% 85.7% 0.0% 141.4% 0 0 165 250
武幸四郎 5 1 0 0 4 20.0% 20.0% 20.0% 256.0% 42.0% 1280 1280 210 210
O.ペリエ 4 2 0 1 1 50.0% 50.0% 75.0% 480.0% 207.5% 960 1440 277 370
岩田康誠 4 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
幸英明 4 0 0 1 3 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 25.0% 0 0 100 100
佐藤哲三 4 2 1 1 0 50.0% 75.0% 100.0% 162.5% 172.5% 325 420 173 290
渡辺薫彦 4 2 2 0 0 50.0% 100.0% 100.0% 275.0% 162.5% 550 680 163 200
藤田伸二 4 1 0 0 3 25.0% 25.0% 25.0% 62.5% 30.0% 250 250 120 120
角田晃一 3 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
熊沢重文 3 1 1 0 1 33.3% 66.7% 66.7% 216.7% 146.7% 650 650 220 220
福永祐一 3 0 1 0 2 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 83.3% 0 0 250 250
須貝尚介 2 1 0 0 1 50.0% 50.0% 50.0% 380.0% 125.0% 760 760 250 250
飯田祐史 2 1 0 1 0 50.0% 50.0% 100.0% 75.0% 125.0% 150 150 125 140
蛯名正義 2 0 1 0 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 70.0% 0 0 140 140
D.ブフ 1 0 0 1 0 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 180.0% 0 0 180 180
M.デムーロ 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
R.ヒューズ 1 0 0 1 0 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 330.0% 0 0 330 330
安田康彦 1 0 1 0 0 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 130.0% 0 0 130 130
小原義之 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
小池隆生 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
松永幹夫 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
上村洋行 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 1640.0% 270.0% 1640 1640 270 270
北村浩平 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
和田竜二 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
|
|