競馬データ分析(ゴールドジェネレーター)掲示板

・ゴールドジェネレーターの詳細はこちらをご覧下さい。また、ゴールドジェネレーターは、says-project様という善意ある個人の方が作成したフリーソフト(無料ソフト)です。
・現在、「ヘルプ機能」はご利用いただけません。
・JRDBはこのソフトに対して、データだけを提供しております。ゴールドジェネレーター以外(サーバー関連、データ関連、コンテンツ関連、その他)のお問い合わせは、JRDB会員サポート窓口までお願いします。
分析依頼は、できるだけわかりやすい文章で丁寧に書いてください。
OS・ブラウザ名・ホスト名が投稿に表示されますが、荒らし・いたずら防止の措置ですのでご了承ください。
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃JRDBホームページ  
5075 / 5098 ←次へ | 前へ→

Re:オッズ区分なし
 小原清治  - 04/2/10(火) 11:22 -

引用なし
パスワード
   [条件]
開催日(今走) = 2003/10/01〜2004/02/10
開催場所(今走) = 京都
芝ダ障害コード(今走) = 芝
距離(今走) = 1800〜1800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
騎手名  件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
安藤勝己  15  4  3  2  6 26.7% 46.7% 60.0%  212.7%  117.3%  798  1880  196  420
池添謙一  12  0  5  4  3  0.0% 41.7% 75.0%   0.0%  227.5%   0   0  303  760
四位洋文  12  1  1  1  9  8.3% 16.7% 25.0%  27.5%  41.7%  330  330  167  270
福永祐一   9  0  1  1  7  0.0% 11.1% 22.2%   0.0%  62.2%   0   0  280  310
武豊     9  1  1  1  6 11.1% 22.2% 33.3%  36.7%  38.9%  330  330  117  130
武幸四郎   9  1  0  0  8 11.1% 11.1% 11.1%  142.2%  23.3%  1280  1280  210  210
岩田康誠   9  0  0  0  9  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
和田竜二   8  0  0  0  8  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
幸英明    8  0  0  1  7  0.0%  0.0% 12.5%   0.0%  12.5%   0   0  100  100
藤田伸二   8  1  0  0  7 12.5% 12.5% 12.5%  31.3%  15.0%  250  250  120  120
渡辺薫彦   8  2  2  0  4 25.0% 50.0% 50.0%  137.5%  81.3%  550  680  163  200
秋山真一郎  7  0  0  0  7  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
熊沢重文   7  1  1  0  5 14.3% 28.6% 28.6%  92.9%  62.9%  650  650  220  220
松永幹夫   6  0  1  0  5  0.0% 16.7% 16.7%   0.0%  50.0%   0   0  300  300
佐藤哲三   6  2  1  1  2 33.3% 50.0% 66.7%  108.3%  115.0%  325  420  173  290
角田晃一   6  0  0  0  6  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
小林徹弥   5  0  1  0  4  0.0% 20.0% 20.0%   0.0%  206.0%   0   0  1030  1030
O.ペリエ  5  2  0  2  1 40.0% 40.0% 80.0%  384.0%  336.0%  960  1440  420  850
小原義之   5  0  0  1  4  0.0%  0.0% 20.0%   0.0%  38.0%   0   0  190  190
北村浩平   5  0  0  1  4  0.0%  0.0% 20.0%   0.0%  56.0%   0   0  280  280
本田優    5  1  0  0  4 20.0% 20.0% 20.0% 3660.0%  516.0% 18300 18300  2580  2580
須貝尚介   4  1  0  0  3 25.0% 25.0% 25.0%  190.0%  62.5%  760  760  250  250
柴原央明   4  0  0  0  4  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
高橋康之   3  0  0  0  3  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
R.ヒューズ 3  0  0  2  1  0.0%  0.0% 66.7%   0.0%  293.3%   0   0  440  550
吉田稔    3  0  1  0  2  0.0% 33.3% 33.3%   0.0%  63.3%   0   0  190  190
蛯名正義   2  0  1  0  1  0.0% 50.0% 50.0%   0.0%  70.0%   0   0  140  140
石山繁    2  0  0  0  2  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
石橋守    2  0  0  0  2  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
安田康彦   2  0  1  0  1  0.0% 50.0% 50.0%   0.0%  65.0%   0   0  130  130
小池隆生   2  0  0  0  2  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
長谷川浩大  2  0  0  0  2  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
牧田和弥   2  0  0  0  2  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
太宰啓介   2  0  0  0  2  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
後藤浩輝   2  0  0  0  2  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
金折知則   2  0  0  0  2  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
飯田祐史   2  1  0  1  0 50.0% 50.0% 100.0%  75.0%  125.0%  150  150  125  140
菊地昇吾   2  0  0  0  2  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
村本善之   1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
松田大作   1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
山田泰誠   1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
高橋亮    1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
川原正一   1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
川島信二   1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
橋本美純   1  0  0  1  0  0.0%  0.0% 100.0%   0.0% 1380.0%   0   0  1380  1380
北村宏司   1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
D.バルジュ 1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
菊沢隆仁   1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
芹沢純一   1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
岩崎祐己   1  1  0  0  0 100.0% 100.0% 100.0% 4690.0% 1090.0%  4690  4690  1090  1090
佐久間寛志  1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
河北通    1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
横山典弘   1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
小坂忠士   1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
安藤光彰   1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
上村洋行   1  1  0  0  0 100.0% 100.0% 100.0% 1640.0%  270.0%  1640  1640  270  270
常石勝義   1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
生野賢一   1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
M.デムーロ 1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
D.ブフ   1  0  0  1  0  0.0%  0.0% 100.0%   0.0%  180.0%   0   0  180  180
吉田豊    1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
244 hits
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461; .NET CLR 1.0.3705)@ntoska031116.oska.nt.ftth2.ppp.infoweb.ne.jp>

きさらぎ賞(京都芝1800m) 小原清治 04/2/10(火) 11:10
Re:基準オッズ1.0〜9.9倍 騎手別 小原清治 04/2/10(火) 11:13
騎乗予定騎手 うえの@JRDB 04/2/11(水) 16:57
Re:オッズ区分なし 小原清治 04/2/10(火) 11:22
Re:京都芝2・3歳戦 小原清治 04/2/10(火) 11:25
Re:展開ゴール順位 小原清治 04/2/10(火) 11:37

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃JRDBホームページ  
5075 / 5098 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
288,838
(SS)C-BOARD v3.8 is Free