|
[条件]
距離(今走) = 1600〜1600
芝ダ障害コード(今走) = ダ
開催場所(今走) = 東京
開催日(今走) = 2003/01/05〜2004/02/01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
騎手名 件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
柴田善臣 50 7 9 4 30 14.0% 32.0% 40.0% 72.6% 79.0% 519 1900 198 620
田中勝春 36 1 2 4 29 2.8% 8.3% 19.4% 8.3% 76.1% 300 300 391 830
江田照男 35 1 3 4 27 2.9% 11.4% 22.9% 14.9% 70.9% 520 520 310 590
後藤浩輝 34 6 6 2 20 17.6% 35.3% 41.2% 67.6% 91.5% 383 710 222 470
横山典弘 34 1 3 4 26 2.9% 11.8% 23.5% 7.9% 66.2% 270 270 281 1090
蛯名正義 33 2 3 3 25 6.1% 15.2% 24.2% 12.4% 85.8% 205 270 354 670
郷原洋司 32 1 1 3 27 3.1% 6.3% 15.6% 10.3% 56.9% 330 330 364 780
吉田豊 30 4 2 2 22 13.3% 20.0% 26.7% 68.7% 45.3% 515 1180 170 260
小野次郎 30 1 0 3 26 3.3% 3.3% 13.3% 15.0% 31.0% 450 450 233 490
勝浦正樹 28 4 2 0 22 14.3% 21.4% 21.4% 81.1% 66.8% 568 1000 312 890
オリヴァー 23 2 2 2 17 8.7% 17.4% 26.1% 27.0% 112.2% 310 410 430 1140
田面木博公 23 1 0 1 21 4.3% 4.3% 8.7% 26.1% 31.3% 600 600 360 500
石神深一 21 0 0 2 19 0.0% 0.0% 9.5% 0.0% 69.5% 0 0 730 950
小林淳一 20 1 1 0 18 5.0% 10.0% 10.0% 80.5% 128.0% 1610 1610 1280 2270
菊沢隆徳 18 3 1 0 14 16.7% 22.2% 22.2% 256.1% 97.2% 1537 3290 438 1030
梶晃啓 18 1 0 0 17 5.6% 5.6% 5.6% 561.1% 123.9% 10100 10100 2230 2230
武豊 18 2 0 2 14 11.1% 11.1% 22.2% 55.6% 43.3% 500 740 195 250
石崎隆之 17 4 2 1 10 23.5% 35.3% 41.2% 96.5% 118.8% 410 680 289 930
大庭和弥 16 2 0 1 13 12.5% 12.5% 18.8% 307.5% 338.1% 2460 4500 1803 4760
松岡正海 16 2 1 2 11 12.5% 18.8% 31.3% 1140.0% 307.5% 9120 17420 984 1810
|
|