競馬データ分析(ゴールドジェネレーター)掲示板

・ゴールドジェネレーターの詳細はこちらをご覧下さい。また、ゴールドジェネレーターは、says-project様という善意ある個人の方が作成したフリーソフト(無料ソフト)です。
・現在、「ヘルプ機能」はご利用いただけません。
・JRDBはこのソフトに対して、データだけを提供しております。ゴールドジェネレーター以外(サーバー関連、データ関連、コンテンツ関連、その他)のお問い合わせは、JRDB会員サポート窓口までお願いします。
分析依頼は、できるだけわかりやすい文章で丁寧に書いてください。
OS・ブラウザ名・ホスト名が投稿に表示されますが、荒らし・いたずら防止の措置ですのでご了承ください。
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃JRDBホームページ  
4962 / 5100 ←次へ | 前へ→

枠順
 まぁ  - 04/2/19(木) 17:32 -

引用なし
パスワード
   今度は枠順です。
お気に入り名称:Document 1
作者名:まぁ
[条件]
開催日(今走) = 2004/02/14〜2004/02/19
開催場所(今走) = 東京
芝ダ障害コード(今走) = ダ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
枠番   件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1      31  0  2  4  25  0.0%  6.5% 19.4%   0.0%  63.2%   0   0  327  1270
2      33  3  2  0  28  9.1% 15.2% 15.2%  113.3%  41.2%  1247  3050  272  590
3      34  0  4  4  26  0.0% 11.8% 23.5%   0.0%  75.0%   0   0  319  480
4      34  1  4  1  28  2.9% 14.7% 17.6%  52.9%  46.8%  1800  1800  265  370
5      34  2  2  2  28  5.9% 11.8% 17.6%  81.2%  44.1%  1380  2550  250  550
6      34  3  0  2  29  8.8%  8.8% 14.7%  31.8%  34.7%  360  510  236  630
7      34  2  3  2  27  5.9% 14.7% 20.6%  39.4%  39.1%  670  1110  190  320
8      34  6  1  1  26 17.6% 20.6% 23.5%  166.2%  49.4%  942  1590  210  300

1枠は意外な不振。1着数や単勝回収率では8枠断然ですね。

距離別で見ると、

お気に入り名称:Document 1
作者名:まぁ
[条件]
開催日(今走) = 2004/02/14〜2004/02/19
開催場所(今走) = 東京
芝ダ障害コード(今走) = ダ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
距離   枠番   件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1300   1      4  0  0  0  4  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
1300   2      4  1  0  0  3 25.0% 25.0% 25.0%  35.0%  27.5%  140  140  110  110
1300   3      4  0  0  1  3  0.0%  0.0% 25.0%   0.0%  72.5%   0   0  290  290
1300   4      4  0  1  0  3  0.0% 25.0% 25.0%   0.0%  47.5%   0   0  190  190
1300   5      4  0  1  0  3  0.0% 25.0% 25.0%   0.0%  60.0%   0   0  240  240
1300   6      4  0  0  0  4  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
1300   7      4  0  0  0  4  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
1300   8      4  1  1  0  2 25.0% 50.0% 50.0%  255.0%  122.5%  1020  1020  245  300
1400   1      14  0  1  3  10  0.0%  7.1% 28.6%   0.0%  124.3%   0   0  435  1270
1400   2      15  2  2  0  11 13.3% 26.7% 26.7%  240.0%  83.3%  1800  3050  313  590
1400   3      16  0  2  2  12  0.0% 12.5% 25.0%   0.0%  76.3%   0   0  305  480
1400   4      16  0  2  1  13  0.0% 12.5% 18.8%   0.0%  50.6%   0   0  270  370
1400   5      16  1  1  0  14  6.3% 12.5% 12.5%  13.1%  13.8%  210  210  110  120
1400   6      16  2  0  1  13 12.5% 12.5% 18.8%  56.9%  59.4%  455  510  317  630
1400   7      16  2  0  0  14 12.5% 12.5% 12.5%  83.8%  26.9%  670  1110  215  300
1400   8      16  1  0  1  14  6.3%  6.3% 12.5%  99.4%  22.5%  1590  1590  180  200
1600   1      11  0  1  1  9  0.0%  9.1% 18.2%   0.0%  20.0%   0   0  110  120
1600   2      12  0  0  0  12  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
1600   3      12  0  2  1  9  0.0% 16.7% 25.0%   0.0%  86.7%   0   0  347  460
1600   4      12  1  1  0  10  8.3% 16.7% 16.7%  150.0%  49.2%  1800  1800  295  310
1600   5      12  1  0  2  9  8.3%  8.3% 25.0%  212.5%  86.7%  2550  2550  347  550
1600   6      12  1  0  0  11  8.3%  8.3%  8.3%  14.2%   8.3%  170  170  100  100
1600   7      12  0  2  2  8  0.0% 16.7% 33.3%   0.0%  65.8%   0   0  198  320
1600   8      12  3  0  0  9 25.0% 25.0% 25.0%  133.3%  45.8%  533  720  183  250
2100   1      2  0  0  0  2  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
2100   2      2  0  0  0  2  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
2100   3      2  0  0  0  2  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
2100   4      2  0  0  0  2  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
2100   5      2  0  0  0  2  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
2100   6      2  0  0  1  1  0.0%  0.0% 50.0%   0.0%  65.0%   0   0  130  130
2100   7      2  0  1  0  1  0.0% 50.0% 50.0%   0.0%  55.0%   0   0  110  110
2100   8      2  1  0  0  1 50.0% 50.0% 50.0%  720.0%  140.0%  1440  1440  280  280

今週注目のフェブラリーステークスが行われる1600でも8枠が圧倒的ですね。実施6レースのうち3回勝っています。
227 hits
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; MSOCD; AtHomeJP0109; .NET CLR 1...@210-194-102-101.home.ne.jp>

先週の傾向・東京ダート まぁ 04/2/19(木) 17:20
調教コース別 まぁ 04/2/19(木) 17:27
枠順 まぁ 04/2/19(木) 17:32
血統 まぁ 04/2/19(木) 17:33
父ネイティヴダンサー系の母父 まぁ 04/2/19(木) 17:37

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃JRDBホームページ  
4962 / 5100 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
288,962
(SS)C-BOARD v3.8 is Free