|
条件戦での遠征関東馬の成績が気になったので調べてみました。
[条件]
開催日(今走) = 2003/01/05〜2004/02/27
条件(今走) = 500万下,1000万下,1600万下
開催場所(今走) = 阪神
調教師所属(今走) = 美浦
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
確定単勝オッズ件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1〜 1.5 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
1.5〜 2 6 1 0 3 2 16.7% 16.7% 66.7% 26.7% 75.0% 160 160 113 120
2〜 3 15 5 1 4 5 33.3% 40.0% 66.7% 85.3% 91.3% 256 290 137 160
3〜 4 7 0 1 0 6 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 21.4% 0 0 150 150
4〜 5 11 2 1 0 8 18.2% 27.3% 27.3% 81.8% 52.7% 450 460 193 230
5〜 7 24 3 9 3 9 12.5% 50.0% 62.5% 77.1% 120.0% 617 670 192 290
7〜 10 24 6 1 2 15 25.0% 29.2% 37.5% 204.2% 100.4% 817 980 268 370
10〜 15 30 1 1 6 22 3.3% 6.7% 26.7% 48.3% 89.0% 1450 1450 334 470
15〜 20 21 0 1 2 18 0.0% 4.8% 14.3% 0.0% 50.0% 0 0 350 440
20〜 30 23 1 2 0 20 4.3% 13.0% 13.0% 92.6% 66.5% 2130 2130 510 620
30〜 50 26 1 0 1 24 3.8% 3.8% 7.7% 148.1% 58.1% 3850 3850 755 780
50〜 100 36 0 1 0 35 0.0% 2.8% 2.8% 0.0% 25.0% 0 0 900 900
100〜 31 0 0 0 31 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
|
|