|
お気に入り名称:Document 1
作者名:まぁ
[条件]
開催日(今走) = 2002/01/01〜2004/03/01
開催場所(今走) = 中山
距離(今走) = 1200〜1200
芝ダ障害コード(今走) = ダ
母父馬小系統(今走) = ミスタープロスペクター系
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
LS指数順位件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 34 12 4 2 16 35.3% 47.1% 52.9% 160.6% 85.6% 455 1940 162 440
2 34 10 5 6 13 29.4% 44.1% 61.8% 114.1% 109.4% 388 590 177 350
3 27 8 1 7 11 29.6% 33.3% 59.3% 137.8% 113.3% 465 1150 191 440
4 26 2 6 1 17 7.7% 30.8% 34.6% 46.2% 86.2% 600 770 249 530
5 25 1 3 5 16 4.0% 16.0% 36.0% 13.6% 110.4% 340 340 307 850
6 23 1 1 2 19 4.3% 8.7% 17.4% 156.1% 87.4% 3590 3590 503 750
7 36 2 2 2 30 5.6% 11.1% 16.7% 37.8% 78.3% 680 820 470 1410
8 50 2 1 2 45 4.0% 6.0% 10.0% 71.6% 68.8% 1790 2200 688 1660
9 51 2 2 4 43 3.9% 7.8% 15.7% 97.6% 88.6% 2490 3070 565 1200
10 29 1 0 3 25 3.4% 3.4% 13.8% 95.2% 187.9% 2760 2760 1363 2520
11 18 0 1 0 17 0.0% 5.6% 5.6% 0.0% 79.4% 0 0 1430 1430
12 9 0 0 2 7 0.0% 0.0% 22.2% 0.0% 131.1% 0 0 590 980
LS指数順位3位以上で数字が跳ね上がります。
|
|