競馬データ分析(ゴールドジェネレーター)掲示板

・ゴールドジェネレーターの詳細はこちらをご覧下さい。また、ゴールドジェネレーターは、says-project様という善意ある個人の方が作成したフリーソフト(無料ソフト)です。
・現在、「ヘルプ機能」はご利用いただけません。
・JRDBはこのソフトに対して、データだけを提供しております。ゴールドジェネレーター以外(サーバー関連、データ関連、コンテンツ関連、その他)のお問い合わせは、JRDB会員サポート窓口までお願いします。
分析依頼は、できるだけわかりやすい文章で丁寧に書いてください。
OS・ブラウザ名・ホスト名が投稿に表示されますが、荒らし・いたずら防止の措置ですのでご了承ください。
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃JRDBホームページ  
4669 / 5100 ←次へ | 前へ→

参考までに
 小原清治  - 04/3/26(金) 10:59 -

引用なし
パスワード
   ハル さんへ

 ども、小原です。
 さて、ダートの重馬場での行った行ったですが、阪神ダート1800m戦限定で
コーナー順位別の成績を求めて見ました。

[条件]
開催場所(今走) = 阪神
芝ダ障害コード(今走) = ダ
距離(今走) = 1800〜1800
馬場状態(今走) = 稍重,重,不良
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3角  4角
順位  順位    件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0     0      3  0  0  0  3  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
1     1      71  22  14  10  25 31.0% 50.7% 64.8%  258.0%  147.3%  833  3790  227  1160
1     2      11  1  1  0  9  9.1% 18.2% 18.2%  23.6%  25.5%  260  260  140  160
1     4      3  0  0  0  3  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
1     8      1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
1     11      1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
2     0      1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
2     1      13  2  4  3  4 15.4% 46.2% 69.2%  66.2%  128.5%  430  580  186  450
2     2      68  14  8  14  32 20.6% 32.4% 52.9%  399.4%  206.6%  1940 18650  390  4740
2     3      9  1  0  1  7 11.1% 11.1% 22.2%  28.9%  46.7%  260  260  210  260
2     4      8  0  0  0  8  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
2     5      4  0  0  0  4  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
3     1      1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
3     2      29  3  9  9  8 10.3% 41.4% 72.4%  74.1%  246.2%  717  1390  340  1530
3     3      48  4  6  8  30  8.3% 20.8% 37.5%  59.4%  112.9%  713  1310  301  910
3     4      25  2  1  3  19  8.0% 12.0% 24.0%  171.2%  86.4%  2140  3980  360  1190
3     5      11  0  0  0  11  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
3     6      10  1  0  0  9 10.0% 10.0% 10.0%  50.0%  16.0%  500  500  160  160
3     7      2  0  0  0  2  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
3     8      3  0  0  0  3  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
3     9      1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
3     11      1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
3     12      1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
3     13      1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
4     2      6  3  0  0  3 50.0% 50.0% 50.0%  253.3%  88.3%  507  1190  177  310
4     3      17  2  4  2  9 11.8% 35.3% 47.1%  32.4%  73.5%  275  400  156  310
4     4      26  5  3  1  17 19.2% 30.8% 34.6%  202.7%  110.8%  1054  3160  320  760
4     5      16  2  0  2  12 12.5% 12.5% 25.0%  132.5%  58.1%  1060  1410  233  310
4     6      4  0  0  0  4  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
4     7      3  0  0  0  3  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
4     8      2  0  0  0  2  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
4     9      3  0  0  0  3  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
5     2      1  0  1  0  0  0.0% 100.0% 100.0%   0.0%  140.0%   0   0  140  140
5     3      14  2  1  5  6 14.3% 21.4% 57.1%  25.7%  230.7%  180  230  404  1960
5     4      17  4  1  1  11 23.5% 29.4% 35.3%  125.3%  74.7%  533  1180  212  490
5     5      19  1  1  3  14  5.3% 10.5% 26.3%  26.3%  60.0%  500  500  228  360
5     6      13  0  0  1  12  0.0%  0.0%  7.7%   0.0%  56.9%   0   0  740  740
5     7      8  0  0  0  8  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
5     8      3  0  0  0  3  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
5     9      1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
5     10      1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
5     11      1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
5     12      1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
5     16      1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
6     2      1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
6     3      6  1  3  0  2 16.7% 66.7% 66.7%  56.7%  148.3%  340  340  223  320
6     4      11  2  1  1  7 18.2% 27.3% 36.4%  77.3%  55.5%  425  480  153  180
6     5      13  1  3  1  8  7.7% 30.8% 38.5%  220.8%  127.7%  2870  2870  332  750
6     6      19  1  0  1  17  5.3%  5.3% 10.5%  58.9%  21.6%  1120  1120  205  290
6     7      9  0  1  0  8  0.0% 11.1% 11.1%   0.0%  63.3%   0   0  570  570
6     8      6  0  0  1  5  0.0%  0.0% 16.7%   0.0%  23.3%   0   0  140  140
6     9      5  0  0  0  5  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
6     10      3  0  0  0  3  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
6     11      2  0  0  0  2  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
6     14      1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
6     15      1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
7     3      2  0  0  0  2  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
7     4      7  1  1  1  4 14.3% 28.6% 42.9%  34.3%  67.1%  240  240  157  170
7     5      9  1  2  0  6 11.1% 33.3% 33.3%  47.8%  100.0%  430  430  300  480
7     6      10  0  2  1  7  0.0% 20.0% 30.0%   0.0%  49.0%   0   0  163  240
7     7      31  1  0  2  28  3.2%  3.2%  9.7%   6.8%  24.2%  210  210  250  490
7     8      19  0  2  1  16  0.0% 10.5% 15.8%   0.0%  60.5%   0   0  383  630
7     9      5  0  0  0  5  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
7     10      4  0  0  1  3  0.0%  0.0% 25.0%   0.0%  72.5%   0   0  290  290
7     11      3  0  0  0  3  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
8     2      1  1  0  0  0 100.0% 100.0% 100.0%  660.0%  180.0%  660  660  180  180
8     3      1  0  1  0  0  0.0% 100.0% 100.0%   0.0%  410.0%   0   0  410  410
8     5      5  1  2  0  2 20.0% 60.0% 60.0%  32.0%  166.0%  160  160  277  520
8     6      10  1  1  0  8 10.0% 20.0% 20.0%  123.0%  47.0%  1230  1230  235  350
8     7      19  0  0  3  16  0.0%  0.0% 15.8%   0.0%  45.3%   0   0  287  440
8     8      10  1  0  0  9 10.0% 10.0% 10.0%  52.0%  22.0%  520  520  220  220
8     9      9  0  0  0  9  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
8     10      8  0  0  0  8  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
8     11      2  0  0  0  2  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
8     12      2  0  0  0  2  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
8     15      1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
9     6      1  0  1  0  0  0.0% 100.0% 100.0%   0.0%  400.0%   0   0  400  400
9     7      13  0  2  1  10  0.0% 15.4% 23.1%   0.0%  70.8%   0   0  307  460
9     8      20  1  3  1  15  5.0% 20.0% 25.0%  196.0%  77.5%  3920  3920  310  640
9     9      15  0  0  0  15  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
9     10     10  0  0  0  10  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
9     11      6  0  0  1  5  0.0%  0.0% 16.7%   0.0%  55.0%   0   0  330  330
9     12      1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
9     13      2  0  0  0  2  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
10    5      2  0  0  0  2  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
10    6      6  0  0  1  5  0.0%  0.0% 16.7%   0.0%  25.0%   0   0  150  150
10    7      1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
10    8      7  0  0  0  7  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
10    9      14  0  0  0  14  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
10    10     21  2  1  1  17  9.5% 14.3% 19.0%  113.3%  67.6%  1190  1820  355  570
10    11     14  0  0  0  14  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
10    12      4  0  0  0  4  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
10    13      5  0  0  0  5  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
10    14      2  0  0  0  2  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
10    16      1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
11    0      1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
11    4      1  0  1  0  0  0.0% 100.0% 100.0%   0.0%  160.0%   0   0  160  160
11    7      3  0  0  1  2  0.0%  0.0% 33.3%   0.0%  53.3%   0   0  160  160
11    8      1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
11    9      9  1  0  1  7 11.1% 11.1% 22.2%  76.7%  103.3%  690  690  465  750
11    10      3  0  0  0  3  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
11    11     13  0  0  1  12  0.0%  0.0%  7.7%   0.0%  12.3%   0   0  160  160
11    12      6  0  0  0  6  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
11    14      2  0  0  0  2  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
12    7      1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
12    8      5  0  0  0  5  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
12    9      4  0  0  0  4  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
12    10      5  0  0  0  5  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
12    11     16  0  1  0  15  0.0%  6.3%  6.3%   0.0%  48.8%   0   0  780  780
12    12      8  0  0  0  8  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
12    13      4  0  0  0  4  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
12    14      2  0  0  0  2  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
12    15      4  0  0  0  4  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
12    16      4  0  0  0  4  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
13    9      1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
13    10      1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
13    11      4  0  0  0  4  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
13    12      3  0  0  0  3  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
13    13     11  0  0  0  11  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
13    14      7  0  0  0  7  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
13    15      2  0  0  0  2  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
14    10      1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
14    11      3  0  1  0  2  0.0% 33.3% 33.3%   0.0%  53.3%   0   0  160  160
14    12      4  0  0  0  4  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
14    13      8  0  0  0  8  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
14    14      5  0  0  0  5  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
14    15      3  0  0  0  3  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
15    11      4  0  0  0  4  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
15    12      1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
15    13      1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
15    14      4  0  0  0  4  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
15    15      8  0  0  0  8  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
16    11      1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
16    12      1  1  0  0  0 100.0% 100.0% 100.0% 3550.0%  700.0%  3550  3550  700  700
16    14      3  0  0  1  2  0.0%  0.0% 33.3%   0.0%  200.0%   0   0  600  600
16    15      1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
16    16      5  0  1  0  4  0.0% 20.0% 20.0%   0.0%  86.0%   0   0  430  430


 長くなってしまいましたが、3角・4角で前付けしていないと勝負にならない場合が
多いのがわかりますよね。後方からの捲くり一発も決まりにくいのがわかります。

 こんな感じで、分析を進めて行ってはどうでしょう?
 夕べは、呑みに行ってしまったのでお返事が遅れてすいません。

 それでわ〜
296 hits
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461; .NET CLR 1.0.3705)@ntoska050107.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp>

ダートの道悪について ハル 04/3/25(木) 15:49
Re:ダートの道悪について 小原清治 04/3/25(木) 18:21
参考までに 小原清治 04/3/26(金) 10:59
小原さん、ありがとうございます ハル 04/3/27(土) 2:20
Re:小原さん、ありがとうございます 小原清治 04/3/27(土) 9:22

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃JRDBホームページ  
4669 / 5100 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
288,960
(SS)C-BOARD v3.8 is Free