|
[条件]
ゴール順位(今走) = 1〜1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
種別 条件 件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2歳 500万下 141 48 23 11 59 34.0% 50.4% 58.2% 106.2% 86.9% 312 1080 149 480
2歳 新馬 878 293 188 99 298 33.4% 54.8% 66.1% 82.4% 88.8% 247 2500 134 940
2歳 未勝利 691 221 121 87 262 32.0% 49.5% 62.1% 93.1% 86.0% 291 3240 139 1060
2歳 オープン 129 45 28 14 42 34.9% 56.6% 67.4% 138.4% 121.7% 397 1970 180 940
3歳 500万下 682 181 121 74 306 26.5% 44.3% 55.1% 102.0% 88.0% 384 2900 160 630
3歳 900万下 12 2 1 1 8 16.7% 25.0% 33.3% 72.5% 53.3% 435 440 160 190
3歳 1000万下 4 1 2 0 1 25.0% 75.0% 75.0% 152.5% 137.5% 610 610 183 210
3歳 新馬 443 130 78 51 184 29.3% 47.0% 58.5% 85.9% 80.7% 293 3030 138 740
3歳 未出走 134 36 23 16 59 26.9% 44.0% 56.0% 75.4% 84.9% 281 740 152 480
3歳 未勝利 3453 961 601 411 1480 27.8% 45.2% 57.1% 89.6% 85.6% 322 7210 150 1660
3歳 オープン 217 48 41 18 110 22.1% 41.0% 49.3% 64.6% 83.5% 292 1810 169 1140
3歳以上 500万下 2368 560 361 285 1162 23.6% 38.9% 50.9% 83.0% 86.5% 351 2070 170 1250
3歳以上 900万下 207 52 27 29 99 25.1% 38.2% 52.2% 123.7% 96.1% 493 2400 184 700
3歳以上 1000万下 725 154 100 77 394 21.2% 35.0% 45.7% 90.2% 79.1% 425 3670 173 1350
3歳以上 1600万下 211 38 35 20 118 18.0% 34.6% 44.1% 81.0% 72.1% 450 2060 164 390
3歳以上 オープン 333 64 69 30 170 19.2% 39.9% 48.9% 94.4% 100.0% 491 5570 204 2510
4歳以上 500万下 1213 262 188 152 611 21.6% 37.1% 49.6% 85.1% 85.2% 394 4010 172 1090
4歳以上 900万下 309 56 43 27 183 18.1% 32.0% 40.8% 75.3% 78.1% 415 2390 192 1110
4歳以上 1000万下 520 122 74 61 263 23.5% 37.7% 49.4% 88.4% 87.8% 377 2900 178 870
4歳以上 1600万下 274 47 46 30 151 17.2% 33.9% 44.9% 59.8% 77.3% 349 1000 172 570
4歳以上 オープン 192 31 32 21 108 16.1% 32.8% 43.8% 149.2% 98.8% 924 5690 226 860
|
|