|    | 
      ども、小原です。 
 
[条件] 
条件(今走) = オープン 
騎手名(今走) = 武豊+O.ペリエ+藤田伸二+柴田善臣+安藤勝己+横山典弘+秋山真一郎+福永祐一+本田優+幸英明+四位洋文+吉田稔+岩田康誠+蛯名正義+D.バルジュ+池添謙一+菊沢隆徳+岡部幸雄+小林徹弥+ 
騎手期待連対率(今走) = 50〜99.9 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
騎手名  件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
武豊    141  59  25  18  39 41.8% 59.6% 72.3%  78.4%  82.3%  187  410  114  160  
藤田伸二  59  18  12  2  27 30.5% 50.8% 54.2%  79.0%  66.8%  259  370  123  160  
横山典弘  47  15  8  6  18 31.9% 48.9% 61.7%  63.2%  71.7%  198  310  116  150  
柴田善臣  36  16  7  3  10 44.4% 63.9% 72.2%  95.6%  85.8%  215  440  119  190  
安藤勝己  35  15  12  1  7 42.9% 77.1% 80.0%  98.0%  100.0%  229  400  125  220  
蛯名正義  33  16  6  2  9 48.5% 66.7% 72.7%  111.5%  89.4%  230  360  123  180  
四位洋文  32  17  6  0  9 53.1% 71.9% 71.9%  123.4%  90.3%  232  400  126  170  
福永祐一  28  15  3  4  6 53.6% 64.3% 78.6%  106.8%  94.3%  199  430  120  150  
O.ペリエ 23  9  2  2  10 39.1% 47.8% 56.5%  76.5%  66.1%  196  270  117  140  
岡部幸雄  17  7  4  3  3 41.2% 64.7% 82.4%  95.3%  98.2%  231  340  119  140  
幸英明   16  3  2  2  9 18.8% 31.3% 43.8%  31.9%  48.1%  170  220  110  130  
池添謙一  12  6  3  2  1 50.0% 75.0% 91.7%  147.5%  116.7%  295  440  127  160  
本田優   10  4  1  3  2 40.0% 50.0% 80.0%  78.0%  106.0%  195  240  133  210  
秋山真一郎  5  1  1  0  3 20.0% 40.0% 40.0%  64.0%  50.0%  320  320  125  130  
小林徹弥   5  1  0  0  4 20.0% 20.0% 20.0%  56.0%  28.0%  280  280  140  140  
岩田康誠   2  2  0  0  0 100.0% 100.0% 100.0%  295.0%  145.0%  295  390  145  170  
菊沢隆徳   2  0  0  0  2  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0  
吉田稔    1  1  0  0  0 100.0% 100.0% 100.0%  340.0%  130.0%  340  340  130  130  
 
 こんな感じですね。 
 幸英明が激しいです。。。。 
 
 去年と今年のみの成績も。 
 
お気に入り名称:Document 1 
作者名:小原@JRDB 
[条件] 
条件(今走) = オープン 
騎手名(今走) = 武豊+O.ペリエ+藤田伸二+柴田善臣+安藤勝己+横山典弘+秋山真一郎+福永祐一+本田優+幸英明+四位洋文+吉田稔+岩田康誠+蛯名正義+D.バルジュ+池添謙一+菊沢隆徳+岡部幸雄+小林徹弥+ 
騎手期待連対率(今走) = 50〜99.9 
年(今走) = 03+04+ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
騎手名  件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
武豊    45  21  7  4  13 46.7% 62.2% 71.1%  82.4%  80.0%  177  290  113  150  
安藤勝己  22  10  7  1  4 45.5% 77.3% 81.8%  88.2%  95.9%  194  330  117  140  
O.ペリエ 10  4  1  1  4 40.0% 50.0% 60.0%  83.0%  71.0%  208  270  118  140  
柴田善臣  10  4  3  1  2 40.0% 70.0% 80.0%  72.0%  86.0%  180  270  108  120  
藤田伸二  10  2  4  0  4 20.0% 60.0% 60.0%  48.0%  78.0%  240  250  130  140  
横山典弘   9  3  2  0  4 33.3% 55.6% 55.6%  68.9%  61.1%  207  250  110  120  
福永祐一   8  6  1  1  0 75.0% 87.5% 100.0%  181.3%  126.3%  242  430  126  150  
蛯名正義   7  5  1  1  0 71.4% 85.7% 100.0%  142.9%  118.6%  200  230  119  160  
幸英明    6  1  2  0  3 16.7% 50.0% 50.0%  36.7%  55.0%  220  220  110  130  
池添謙一   5  2  2  1  0 40.0% 80.0% 100.0%  66.0%  110.0%  165  180  110  130  
四位洋文   4  3  0  0  1 75.0% 75.0% 75.0%  192.5%  100.0%  257  310  133  170  
本田優    3  0  1  2  0  0.0% 33.3% 100.0%   0.0%  153.3%   0   0  153  210  
岡部幸雄   1  0  1  0  0  0.0% 100.0% 100.0%   0.0%  100.0%   0   0  100  100  
岩田康誠   1  1  0  0  0 100.0% 100.0% 100.0%  390.0%  170.0%  390  390  170  170  
菊沢隆徳   1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0  
小林徹弥   1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0  
 
 サンプルは一気に減りますが、相変わらず幸英明の勝率が悪いです。 
 
 ヨシトミは、未勝利戦では頑張っていますね。あと、人気のユウイチも信頼ですか。 
 
 ユウイチの場合は、勝率が良いので、単勝回収率が高くなっていますね。 
 
 それでわ〜 
 | 
     
    
   |