|
[条件]
開催場所(今走) = 京都
芝ダ障害コード(今走) = 芝
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
騎手名 件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
武豊 86 44 19 5 18 51.2% 73.3% 79.1% 82.4% 88.1% 161 390 111 180
福永祐一 27 16 2 1 8 59.3% 66.7% 70.4% 123.0% 82.2% 208 350 117 140
藤田伸二 24 11 1 4 8 45.8% 50.0% 66.7% 93.3% 77.9% 204 350 117 180
安藤勝己 23 9 5 6 3 39.1% 60.9% 87.0% 68.7% 100.4% 176 270 116 170
四位洋文 21 11 4 0 6 52.4% 71.4% 71.4% 89.5% 79.5% 171 220 111 130
河内洋 16 7 3 0 6 43.8% 62.5% 62.5% 74.4% 68.1% 170 210 109 130
池添謙一 13 5 3 1 4 38.5% 61.5% 69.2% 68.5% 79.2% 178 300 114 140
幸英明 11 4 2 1 4 36.4% 54.5% 63.6% 55.5% 70.9% 153 220 111 130
松永幹夫 10 6 1 0 3 60.0% 70.0% 70.0% 111.0% 81.0% 185 340 116 170
和田竜二 9 5 1 2 1 55.6% 66.7% 88.9% 91.1% 97.8% 164 190 110 130
蛯名正義 5 4 0 0 1 80.0% 80.0% 80.0% 148.0% 90.0% 185 230 113 120
O.ペリエ 5 2 1 0 2 40.0% 60.0% 60.0% 60.0% 64.0% 150 170 107 120
熊沢重文 5 3 1 0 1 60.0% 80.0% 80.0% 82.0% 84.0% 137 140 105 110
デムーロ 5 3 1 1 0 60.0% 80.0% 100.0% 128.0% 142.0% 213 230 142 190
横山典弘 4 1 3 0 0 25.0% 100.0% 100.0% 27.5% 110.0% 110 110 110 130
佐藤哲三 4 2 0 1 1 50.0% 50.0% 75.0% 152.5% 110.0% 305 350 147 200
小牧太 4 0 1 2 1 0.0% 25.0% 75.0% 0.0% 95.0% 0 0 127 150
渡辺薫彦 4 2 2 0 0 50.0% 100.0% 100.0% 70.0% 102.5% 140 160 103 110
小原義之 3 2 0 0 1 66.7% 66.7% 66.7% 140.0% 76.7% 210 220 115 120
石橋守 2 2 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 160.0% 110.0% 160 170 110 110
須貝尚介 2 1 1 0 0 50.0% 100.0% 100.0% 90.0% 120.0% 180 180 120 130
上村洋行 2 1 1 0 0 50.0% 100.0% 100.0% 75.0% 105.0% 150 150 105 110
高橋亮 2 0 1 1 0 0.0% 50.0% 100.0% 0.0% 110.0% 0 0 110 120
小林徹弥 2 1 0 1 0 50.0% 50.0% 100.0% 90.0% 105.0% 180 180 105 110
飯田祐史 2 2 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 170.0% 110.0% 170 190 110 110
岩田康誠 2 2 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 230.0% 130.0% 230 230 130 130
武幸四郎 2 1 0 0 1 50.0% 50.0% 50.0% 65.0% 50.0% 130 130 100 100
安田康彦 2 0 2 0 0 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 115.0% 0 0 115 130
本田優 2 1 0 0 1 50.0% 50.0% 50.0% 120.0% 55.0% 240 240 110 110
川原正一 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 130.0% 100.0% 130 130 100 100
秋山真一郎 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 200.0% 130.0% 200 200 130 130
柴原央明 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 230.0% 130.0% 230 230 130 130
村本善之 1 0 0 1 0 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 130.0% 0 0 130 130
山田和広 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
太宰啓介 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
田島裕和 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 400.0% 140.0% 400 400 140 140
河北通 1 0 0 1 0 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 110.0% 0 0 110 110
北村宏司 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 200.0% 110.0% 200 200 110 110
塩村克己 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
牧田和弥 1 0 1 0 0 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 110.0% 0 0 110 110
後藤浩輝 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 200.0% 150.0% 200 200 150 150
安藤勝己・池添謙一・幸英明騎手の勝率が少し落ちますね。
馬単2着流しでのアプローチもありなんじゃないでしょうか?連対率は良いわけですから。
勝率では、福永祐一が武豊を凌駕するってのも面白いですね。
|
|