競馬データ分析(ゴールドジェネレーター)掲示板

・ゴールドジェネレーターの詳細はこちらをご覧下さい。また、ゴールドジェネレーターは、says-project様という善意ある個人の方が作成したフリーソフト(無料ソフト)です。
・現在、「ヘルプ機能」はご利用いただけません。
・JRDBはこのソフトに対して、データだけを提供しております。ゴールドジェネレーター以外(サーバー関連、データ関連、コンテンツ関連、その他)のお問い合わせは、JRDB会員サポート窓口までお願いします。
分析依頼は、できるだけわかりやすい文章で丁寧に書いてください。
OS・ブラウザ名・ホスト名が投稿に表示されますが、荒らし・いたずら防止の措置ですのでご了承ください。
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃JRDBホームページ  
4545 / 5100 ←次へ | 前へ→

堅軸候補 東京ダート
 小原清治 E-MAILWEB  - 04/4/20(火) 18:11 -

引用なし
パスワード
    ダート戦は、高連対率の騎手も多いですね。
 上位は連軸としてはそれなりに安定していますか?と思いきや、エダテルが。
 人気馬でも頑張ってくれよ、エダテル。頼むで。ホンマ。

[条件]
開催場所(今走) = 東京
芝ダ障害コード(今走) = ダ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
騎手名  件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
柴田善臣  43  24  11  5  3 55.8% 81.4% 93.0%  90.9%  102.1%  163  240  110  150
蛯名正義  41  20  9  7  5 48.8% 70.7% 87.8%  78.0%  98.5%  160  240  112  160
後藤浩輝  34  15  8  4  7 44.1% 67.6% 79.4%  97.9%  99.7%  222  680  126  210
横山典弘  30  12  9  4  5 40.0% 70.0% 83.3%  61.0%  91.0%  153  230  109  130
岡部幸雄  24  12  2  4  6 50.0% 58.3% 75.0%  94.2%  83.8%  188  280  112  150
田中勝春  21  7  4  3  7 33.3% 52.4% 66.7%  68.1%  75.2%  204  370  113  160
武豊    14  9  2  1  2 64.3% 78.6% 85.7%  102.1%  93.6%  159  180  109  120
O.ペリエ 12  7  1  1  3 58.3% 66.7% 75.0%  125.0%  90.0%  214  380  120  180
吉田豊   10  3  4  2  1 30.0% 70.0% 90.0%  42.0%  112.0%  140  180  124  240
江田照男  10  4  0  1  5 40.0% 40.0% 50.0%  65.0%  56.0%  163  200  112  120
小野次郎  10  4  1  2  3 40.0% 50.0% 70.0%  65.0%  79.0%  163  180  113  120
的場均    9  6  2  0  1 66.7% 88.9% 88.9%  101.1%  97.8%  152  180  110  120
菊沢隆徳   7  2  2  3  0 28.6% 57.1% 100.0%  71.4%  128.6%  250  320  129  160
村田一誠   7  5  1  0  1 71.4% 85.7% 85.7%  142.9%  101.4%  200  280  118  120
デザーモ   5  2  1  1  1 40.0% 60.0% 80.0%  58.0%  86.0%  145  150  108  110
石崎隆之   4  1  1  1  1 25.0% 50.0% 75.0%  47.5%  90.0%  190  190  120  120
中舘英二   4  2  0  1  1 50.0% 50.0% 75.0%  80.0%  80.0%  160  170  107  110
ファロン   3  2  0  0  1 66.7% 66.7% 66.7%  133.3%  80.0%  200  250  120  130
藤田伸二   3  0  0  1  2  0.0%  0.0% 33.3%   0.0%  40.0%   0   0  120  120
北村宏司   3  2  0  0  1 66.7% 66.7% 66.7%  76.7%  70.0%  115  120  105  110
郷原洋司   2  2  0  0  0 100.0% 100.0% 100.0%  135.0%  105.0%  135  140  105  110
D.バルジュ  2  0  0  1  1  0.0%  0.0% 50.0%   0.0%  60.0%   0   0  120  120
四位洋文   2  1  0  0  1 50.0% 50.0% 50.0%  105.0%  55.0%  210  210  110  110
柴田未崎   2  1  0  0  1 50.0% 50.0% 50.0%  95.0%  65.0%  190  190  130  130
小林淳一   2  0  0  1  1  0.0%  0.0% 50.0%   0.0%  55.0%   0   0  110  110
松永幹夫   2  0  1  0  1  0.0% 50.0% 50.0%   0.0%  65.0%   0   0  130  130
石橋脩    2  0  0  0  2  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
安藤勝己   2  1  1  0  0 50.0% 100.0% 100.0%  65.0%  115.0%  130  130  115  120
柴田大知   1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
田村宏之   1  1  0  0  0 100.0% 100.0% 100.0%  200.0%  100.0%  200  200  100  100
木幡初広   1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
徳吉孝士   1  1  0  0  0 100.0% 100.0% 100.0%  150.0%  100.0%  150  150  100  100
幸英明    1  0  1  0  0  0.0% 100.0% 100.0%   0.0%  140.0%   0   0  140  140
加藤士津八  1  0  1  0  0  0.0% 100.0% 100.0%   0.0%  110.0%   0   0  110  110
大西直宏   1  1  0  0  0 100.0% 100.0% 100.0%  210.0%  110.0%  210  210  110  110
嘉藤貴行   1  1  0  0  0 100.0% 100.0% 100.0%  150.0%  110.0%  150  150  110  110
加藤和宏   1  0  0  1  0  0.0%  0.0% 100.0%   0.0%  110.0%   0   0  110  110
勝浦正樹   1  1  0  0  0 100.0% 100.0% 100.0%  140.0%  110.0%  140  140  110  110
菅谷正巳   1  0  1  0  0  0.0% 100.0% 100.0%   0.0%  120.0%   0   0  120  120
横山義行   1  0  1  0  0  0.0% 100.0% 100.0%   0.0%  120.0%   0   0  120  120
谷中公一   1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
中谷雄太   1  0  0  1  0  0.0%  0.0% 100.0%   0.0%  140.0%   0   0  140  140
M.デムーロ  1  0  1  0  0  0.0% 100.0% 100.0%   0.0%  120.0%   0   0  120  120
田面木博公  1  1  0  0  0 100.0% 100.0% 100.0%  230.0%  110.0%  230  230  110  110
D.オリヴァ  1  1  0  0  0 100.0% 100.0% 100.0%  210.0%  120.0%  210  210  120  120
藤原英幸   1  1  0  0  0 100.0% 100.0% 100.0%  310.0%  180.0%  310  310  180  180
F.サンチェ  1  0  0  0  1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
武士沢友治  1  1  0  0  0 100.0% 100.0% 100.0%  370.0%  140.0%  370  370  140  140
372 hits
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461; .NET CLR 1.0.3705)@ntoska050107.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp>

堅軸候補 小原清治 04/4/20(火) 18:00
堅軸候補 京都芝 小原清治 04/4/20(火) 18:02
堅軸候補 京都ダート 小原清治 04/4/20(火) 18:05
堅軸候補 東京芝 小原清治 04/4/20(火) 18:08
堅軸候補 東京ダート 小原清治 04/4/20(火) 18:11

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃JRDBホームページ  
4545 / 5100 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
288,963
(SS)C-BOARD v3.8 is Free