|
お気に入り名称:Document 1
作者名:小原@JRDB
[条件]
年(今走) = 03+04
芝ダ障害コード(今走) = ダ
後3F差(今走) = 0〜5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
開催場所 距離 件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
中山 2400 33 5 2 2 24 15.2% 21.2% 27.3% 203.0% 94.8% 1340 4010 348 1090
福島 1000 128 19 12 12 85 14.8% 24.2% 33.6% 100.0% 68.4% 674 4390 203 640
札幌 1000 169 21 22 20 106 12.4% 25.4% 37.3% 108.9% 101.8% 876 7960 273 2060
新潟 1200 299 37 33 27 202 12.4% 23.4% 32.4% 95.1% 82.0% 769 5150 253 1240
函館 1000 178 22 22 18 116 12.4% 24.7% 34.8% 80.1% 67.4% 648 2090 194 770
函館 1700 316 38 37 30 211 12.0% 23.7% 33.2% 90.1% 74.5% 749 10780 224 1320
新潟 1800 242 29 26 16 171 12.0% 22.7% 29.3% 95.3% 67.7% 796 4590 231 1390
小倉 1000 259 30 27 29 173 11.6% 22.0% 33.2% 56.3% 73.5% 486 4690 221 1330
京都 1800 642 74 64 63 441 11.5% 21.5% 31.3% 81.7% 100.0% 709 7310 320 2720
京都 1400 625 72 68 55 430 11.5% 22.4% 31.2% 76.3% 74.9% 662 5800 240 1340
東京 1600 341 39 33 28 241 11.4% 21.1% 29.3% 152.2% 108.6% 1331 12470 370 4760
中山 1200 1277 141 118 102 916 11.0% 20.3% 28.3% 96.3% 77.4% 872 8000 274 3350
京都 1200 629 68 57 59 445 10.8% 19.9% 29.3% 67.3% 78.0% 622 3070 267 2690
小倉 1700 393 42 42 36 273 10.7% 21.4% 30.5% 92.8% 84.2% 869 5810 276 1630
札幌 1700 314 33 29 29 223 10.5% 19.7% 29.0% 86.7% 67.6% 825 4770 233 1070
中山 1800 1048 110 95 101 742 10.5% 19.6% 29.2% 59.9% 70.8% 571 3640 242 2460
中京 1000 305 32 28 27 218 10.5% 19.7% 28.5% 90.3% 77.8% 861 4810 273 2310
阪神 1400 441 46 43 38 314 10.4% 20.2% 28.8% 65.7% 78.5% 630 3350 273 1970
阪神 1200 515 52 55 50 358 10.1% 20.8% 30.5% 53.0% 101.0% 525 4110 331 6710
阪神 1800 572 57 63 57 395 10.0% 21.0% 30.9% 76.9% 77.6% 772 6780 251 1920
東京 1400 372 37 32 27 276 9.9% 18.5% 25.8% 84.5% 65.7% 849 6450 255 2650
福島 1700 426 42 41 41 302 9.9% 19.5% 29.1% 81.7% 75.5% 828 13570 260 2640
東京 1300 201 19 17 15 150 9.5% 17.9% 25.4% 74.2% 68.4% 785 4900 270 1680
小倉 2400 34 3 4 3 24 8.8% 20.6% 29.4% 82.1% 55.0% 930 2280 187 480
東京 2100 69 6 4 8 51 8.7% 14.5% 26.1% 40.4% 77.8% 465 800 298 770
中京 1700 488 40 42 44 362 8.2% 16.8% 25.8% 55.4% 78.4% 676 5070 304 3450
中京 2300 24 1 3 2 18 4.2% 16.7% 25.0% 107.1% 143.8% 2570 2570 575 1100
函館 2400 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
札幌 2400 5 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
競馬場・距離別で絞って見ました。
「行った行った」の展開になりやすいコースの成績が若干良い印象がありますね。
|
|