|
03年成績は、4回・5回京都ダート1800m戦のものです。
04年成績は、1・2回京都ダート1800m戦(2/8日現在)のものです。
アンカツ、今週から復帰なんですが、おいおいって感じ…
岩田康誠もかぁ。。。
クマキチもしかり。。。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
年 騎手名 件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 安藤勝己 10 0 1 1 8 0.0% 10.0% 20.0% 0.0% 24.0% 0 0 120 140
3 安藤勝己 15 2 1 0 12 13.3% 20.0% 20.0% 37.3% 39.3% 280 370 197 280
4 熊沢重文 19 0 1 0 18 0.0% 5.3% 5.3% 0.0% 15.8% 0 0 300 300
3 熊沢重文 12 2 0 1 9 16.7% 16.7% 25.0% 202.5% 389.2% 1215 1680 1557 4110
4 武豊 20 2 7 5 6 10.0% 45.0% 70.0% 43.0% 103.5% 430 560 148 280
3 武豊 11 3 2 0 6 27.3% 45.5% 45.5% 47.3% 60.0% 173 240 132 180
4 岩田康誠 15 0 0 1 14 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
3 岩田康誠 8 1 0 1 6 12.5% 12.5% 25.0% 25.0% 32.5% 200 200 130 140
4 幸英明 19 2 0 2 15 10.5% 10.5% 21.1% 97.9% 48.9% 930 1530 233 450
3 幸英明 13 2 3 1 7 15.4% 38.5% 46.2% 311.5% 145.4% 2025 3020 315 540
4 福永祐一 26 3 2 1 20 11.5% 19.2% 23.1% 35.8% 31.2% 310 490 135 200
3 福永祐一 7 0 0 2 5 0.0% 0.0% 28.6% 0.0% 324.3% 0 0 1135 1950
4 四位洋文 17 2 2 4 9 11.8% 23.5% 47.1% 64.7% 90.6% 550 850 193 310
3 四位洋文 8 0 0 1 7 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 55.0% 0 0 440 440
4 藤田伸二 17 2 2 1 12 11.8% 23.5% 29.4% 22.9% 48.8% 195 260 166 370
3 藤田伸二 11 1 2 1 7 9.1% 27.3% 36.4% 25.5% 80.9% 280 280 223 410
4 安田康彦 7 0 1 0 6 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 15.7% 0 0 110 110
3 安田康彦 8 0 2 1 5 0.0% 25.0% 37.5% 0.0% 72.5% 0 0 193 240
4 角田晃一 11 0 1 2 8 0.0% 9.1% 27.3% 0.0% 113.6% 0 0 417 890
3 角田晃一 6 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
4 岩崎祐己 16 2 2 1 11 12.5% 25.0% 31.3% 173.1% 109.4% 1385 2090 350 680
3 岩崎祐己 5 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
4 高野容輔 5 0 0 1 4 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 42.0% 0 0 210 210
3 高野容輔 7 2 0 0 5 28.6% 28.6% 28.6% 875.7% 220.0% 3065 3360 770 1060
4 柴原央明 15 2 1 0 12 13.3% 20.0% 20.0% 123.3% 94.7% 925 1350 473 1020
3 柴原央明 9 0 0 1 8 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 86.7% 0 0 780 780
4 秋山真一郎 4 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
3 秋山真一郎 7 0 0 1 6 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 1025.7% 0 0 7180 7180
4 小原義之 6 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
3 小原義之 7 0 1 1 5 0.0% 14.3% 28.6% 0.0% 292.9% 0 0 1025 1760
4 小池隆生 18 1 4 0 13 5.6% 27.8% 27.8% 13.3% 77.2% 240 240 278 600
3 小池隆生 11 0 0 0 11 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
4 小林徹弥 8 2 0 0 6 25.0% 25.0% 25.0% 787.5% 92.5% 3150 6160 370 620
3 小林徹弥 7 0 1 0 6 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 250.0% 0 0 1750 1750
4 松永幹夫 19 3 1 1 14 15.8% 21.1% 26.3% 30.5% 31.6% 193 240 120 150
3 松永幹夫 15 1 2 1 11 6.7% 20.0% 26.7% 468.0% 192.7% 7020 7020 723 1470
4 川島信二 8 0 1 0 7 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 52.5% 0 0 420 420
3 川島信二 6 0 1 0 5 0.0% 16.7% 16.7% 0.0% 43.3% 0 0 260 260
4 池添謙一 8 1 0 0 7 12.5% 12.5% 12.5% 46.3% 18.8% 370 370 150 150
3 池添謙一 14 0 1 1 12 0.0% 7.1% 14.3% 0.0% 28.6% 0 0 200 210
4 長谷川浩大 4 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
3 長谷川浩大 6 1 0 0 5 16.7% 16.7% 16.7% 1570.0% 305.0% 9420 9420 1830 1830
4 渡辺薫彦 8 0 1 1 6 0.0% 12.5% 25.0% 0.0% 72.5% 0 0 290 370
3 渡辺薫彦 8 0 1 2 5 0.0% 12.5% 37.5% 0.0% 131.3% 0 0 350 430
4 武幸四郎 5 1 0 0 4 20.0% 20.0% 20.0% 200.0% 44.0% 1000 1000 220 220
3 武幸四郎 10 1 0 5 4 10.0% 10.0% 60.0% 64.0% 278.0% 640 640 463 1680
4 和田竜二 7 0 2 2 3 0.0% 28.6% 57.1% 0.0% 224.3% 0 0 393 760
3 和田竜二 7 1 0 0 6 14.3% 14.3% 14.3% 17.1% 15.7% 120 120 110 110
こんな感じになりましたよ、まちかねさん!
それでわ〜
|
|