|
まずは、500万下から。
[条件]
騎手期待連対率(今走) = 50.0〜99.9
年(今走) = 03+04
条件(今走) = 500万下
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
騎手名 件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
武豊 82 28 14 14 26 34.1% 51.2% 68.3% 60.6% 77.2% 178 270 113 140
藤田伸二 46 20 7 5 14 43.5% 58.7% 69.6% 95.0% 86.7% 219 430 125 170
柴田善臣 45 20 7 6 12 44.4% 60.0% 73.3% 85.8% 85.3% 193 350 116 150
安藤勝己 44 20 7 3 14 45.5% 61.4% 68.2% 98.9% 82.3% 218 390 121 170
横山典弘 39 16 10 4 9 41.0% 66.7% 76.9% 89.7% 95.1% 219 410 124 150
後藤浩輝 38 11 11 5 11 28.9% 57.9% 71.1% 61.8% 85.3% 214 350 120 140
蛯名正義 25 9 5 2 9 36.0% 56.0% 64.0% 64.8% 74.4% 180 220 116 140
田中勝春 25 13 2 1 9 52.0% 60.0% 64.0% 126.4% 81.2% 243 360 127 170
本田優 23 9 5 3 6 39.1% 60.9% 73.9% 109.6% 101.3% 280 530 137 230
秋山真一郎 23 10 6 2 5 43.5% 69.6% 78.3% 100.9% 99.6% 232 360 127 150
O.ペリエ 23 5 5 4 9 21.7% 43.5% 60.9% 37.4% 73.5% 172 240 121 150
中舘英二 21 5 3 5 8 23.8% 38.1% 61.9% 52.4% 73.8% 220 290 119 130
北村宏司 18 7 5 2 4 38.9% 66.7% 77.8% 82.2% 92.2% 211 300 119 140
福永祐一 17 8 4 1 4 47.1% 70.6% 76.5% 90.6% 86.5% 193 230 113 130
佐藤哲三 16 6 2 1 7 37.5% 50.0% 56.3% 101.9% 76.9% 272 390 137 210
松永幹夫 15 4 1 1 9 26.7% 33.3% 40.0% 48.0% 44.0% 180 250 110 140
四位洋文 15 8 2 2 3 53.3% 66.7% 80.0% 110.7% 94.0% 208 330 118 140
K.デザーモ 14 2 5 2 5 14.3% 50.0% 64.3% 18.6% 75.7% 130 140 118 160
吉田稔 13 4 4 1 4 30.8% 61.5% 69.2% 87.7% 94.6% 285 350 137 170
勝浦正樹 12 5 4 0 3 41.7% 75.0% 75.0% 73.3% 88.3% 176 220 118 140
横山賀一 12 3 5 1 3 25.0% 66.7% 75.0% 74.2% 101.7% 297 390 136 190
幸英明 12 4 3 1 4 33.3% 58.3% 66.7% 68.3% 86.7% 205 310 130 170
石橋脩 12 3 2 3 4 25.0% 41.7% 66.7% 51.7% 81.7% 207 280 123 140
安田康彦 11 2 2 1 6 18.2% 36.4% 45.5% 58.2% 60.0% 320 420 132 190
池添謙一 11 7 2 0 2 63.6% 81.8% 81.8% 129.1% 100.9% 203 350 123 170
岩田康誠 10 5 2 1 2 50.0% 70.0% 80.0% 81.0% 88.0% 162 240 110 120
大西直宏 10 2 2 0 6 20.0% 40.0% 40.0% 33.0% 49.0% 165 170 123 150
村田一誠 10 5 1 0 4 50.0% 60.0% 60.0% 97.0% 72.0% 194 270 120 140
江田照男 9 4 0 2 3 44.4% 44.4% 66.7% 81.1% 74.4% 183 230 112 120
芹沢純一 9 2 4 0 3 22.2% 66.7% 66.7% 53.3% 86.7% 240 260 130 150
D.バルジュ 9 2 1 3 3 22.2% 33.3% 66.7% 35.6% 78.9% 160 200 118 140
小野次郎 8 2 1 1 4 25.0% 37.5% 50.0% 55.0% 58.8% 220 240 118 120
山田和広 8 3 2 0 3 37.5% 62.5% 62.5% 82.5% 73.8% 220 290 118 140
二本柳壮 8 4 3 0 1 50.0% 87.5% 87.5% 127.5% 107.5% 255 290 123 150
小林徹弥 8 3 1 2 2 37.5% 50.0% 75.0% 98.8% 86.3% 263 320 115 130
和田竜二 7 3 1 2 1 42.9% 57.1% 85.7% 90.0% 97.1% 210 250 113 130
菊沢隆徳 7 4 0 0 3 57.1% 57.1% 57.1% 90.0% 62.9% 158 210 110 120
渡辺薫彦 7 3 2 0 2 42.9% 71.4% 71.4% 85.7% 91.4% 200 250 128 160
小池隆生 7 1 2 1 3 14.3% 42.9% 57.1% 34.3% 70.0% 240 240 123 130
吉田豊 6 1 0 1 4 16.7% 16.7% 33.3% 41.7% 36.7% 250 250 110 120
太宰啓介 6 2 1 1 2 33.3% 50.0% 66.7% 78.3% 85.0% 235 240 128 150
長谷川浩大 6 1 0 1 4 16.7% 16.7% 33.3% 36.7% 46.7% 220 220 140 160
加藤士津八 5 1 1 2 1 20.0% 40.0% 80.0% 26.0% 100.0% 130 130 125 160
石崎隆之 5 2 0 2 1 40.0% 40.0% 80.0% 92.0% 94.0% 230 310 118 150
熊沢重文 5 0 2 2 1 0.0% 40.0% 80.0% 0.0% 94.0% 0 0 118 160
河内洋 5 0 1 1 3 0.0% 20.0% 40.0% 0.0% 48.0% 0 0 120 130
古川吉洋 5 1 0 0 4 20.0% 20.0% 20.0% 40.0% 26.0% 200 200 130 130
小牧太 5 2 0 1 2 40.0% 40.0% 60.0% 82.0% 74.0% 205 290 123 140
田島裕和 5 1 0 1 3 20.0% 20.0% 40.0% 58.0% 64.0% 290 290 160 170
M.デムーロ 5 1 1 1 2 20.0% 40.0% 60.0% 48.0% 78.0% 240 240 130 160
北村浩平 5 2 0 1 2 40.0% 40.0% 60.0% 74.0% 74.0% 185 220 123 140
木幡初広 4 0 1 3 0 0.0% 25.0% 100.0% 0.0% 120.0% 0 0 120 130
柄崎将寿 4 0 0 3 1 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 107.5% 0 0 143 170
石橋守 4 0 2 0 2 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 57.5% 0 0 115 130
C.ルメール 4 1 1 1 1 25.0% 50.0% 75.0% 32.5% 82.5% 130 130 110 120
石神深一 4 1 1 1 1 25.0% 50.0% 75.0% 82.5% 107.5% 330 330 143 160
千田輝彦 4 1 1 0 2 25.0% 50.0% 50.0% 70.0% 82.5% 280 280 165 170
高野容輔 4 2 1 0 1 50.0% 75.0% 75.0% 85.0% 85.0% 170 190 113 120
柴原央明 4 1 0 1 2 25.0% 25.0% 50.0% 75.0% 65.0% 300 300 130 140
郷原洋司 3 0 0 2 1 0.0% 0.0% 66.7% 0.0% 83.3% 0 0 125 130
岡部幸雄 3 2 1 0 0 66.7% 100.0% 100.0% 86.7% 100.0% 130 140 100 100
岩崎祐己 3 2 1 0 0 66.7% 100.0% 100.0% 116.7% 113.3% 175 180 113 120
川原正一 3 0 1 1 1 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 76.7% 0 0 115 130
高井彰大 3 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
竹之下智昭 3 1 0 2 0 33.3% 33.3% 100.0% 100.0% 126.7% 300 300 127 130
武幸四郎 3 1 0 0 2 33.3% 33.3% 33.3% 76.7% 40.0% 230 230 120 120
飯田祐史 3 0 1 2 0 0.0% 33.3% 100.0% 0.0% 133.3% 0 0 133 150
嘉藤貴行 3 0 1 0 2 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 36.7% 0 0 110 110
黒岩悠 2 2 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 470.0% 170.0% 470 810 170 240
高田潤 2 1 0 1 0 50.0% 50.0% 100.0% 100.0% 105.0% 200 200 105 110
蓑島靖典 2 1 1 0 0 50.0% 100.0% 100.0% 85.0% 125.0% 170 170 125 130
伊藤直人 2 1 1 0 0 50.0% 100.0% 100.0% 150.0% 125.0% 300 300 125 140
小林久晃 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
難波剛健 2 1 1 0 0 50.0% 100.0% 100.0% 95.0% 125.0% 190 190 125 140
松田大作 2 1 0 0 1 50.0% 50.0% 50.0% 90.0% 55.0% 180 180 110 110
川島信二 2 0 0 1 1 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0 0 100 100
佐久間寛志 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
高山太郎 1 0 1 0 0 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 190.0% 0 0 190 190
高橋智大 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 360.0% 150.0% 360 360 150 150
鹿戸雄一 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
柴田大知 1 0 1 0 0 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 120.0% 0 0 120 120
小林淳一 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 140.0% 110.0% 140 140 110 110
吉永護 1 0 0 1 0 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 120.0% 0 0 120 120
岩部純二 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
上村洋行 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 210.0% 130.0% 210 210 130 130
水野貴広 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
小坂忠士 1 0 0 1 0 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 160.0% 0 0 160 160
河北通 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 240.0% 130.0% 240 240 130 130
A.スボリッ 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 300.0% 140.0% 300 300 140 140
加藤和宏 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
角田晃一 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
田辺裕信 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
嶋田高宏 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 270.0% 140.0% 270 270 140 140
内田浩一 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 250.0% 120.0% 250 250 120 120
梶晃啓 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
南井大志 1 0 0 1 0 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 130.0% 0 0 130 130
宗像徹 1 0 1 0 0 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 150.0% 0 0 150 150
R.ヒューズ 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 210.0% 130.0% 210 210 130 130
橋本美純 1 0 0 1 0 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 130.0% 0 0 130 130
金折知則 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 470.0% 180.0% 470 470 180 180
服部剛史 1 0 1 0 0 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 110.0% 0 0 110 110
D.ブフ 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
鮫島克也 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
野元昭嘉 1 0 1 0 0 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 120.0% 0 0 120 120
生野賢一 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
|
|