|
[条件]
騎手名(今走) = 本田優
開催日(今走) = 2003/10/01〜2004/02/01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
調教師名 件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
西浦勝一 33 6 4 5 18 18.2% 30.3% 45.5% 157.6% 176.1% 867 3070 387 2670
昆貢 26 2 2 1 21 7.7% 15.4% 19.2% 37.3% 126.9% 485 640 660 2530
田所秀孝 13 1 1 1 10 7.7% 15.4% 23.1% 60.0% 102.3% 780 780 443 630
山内研二 11 2 1 0 8 18.2% 27.3% 27.3% 1705.5% 283.6% 9380 18300 1040 2580
岡田稲男 7 2 0 1 4 28.6% 28.6% 42.9% 270.0% 138.6% 945 1590 323 630
橋本寿正 4 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
小野幸治 4 0 0 1 3 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 112.5% 0 0 450 450
領家政蔵 4 2 0 1 1 50.0% 50.0% 75.0% 767.5% 335.0% 1535 2510 447 600
田所清広 3 1 2 0 0 33.3% 100.0% 100.0% 1200.0% 396.7% 3600 3600 397 910
目野哲也 3 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
加賀武見 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
岩元市三 2 0 1 0 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 90.0% 0 0 180 180
小島太 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
南井克巳 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
加藤征弘 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
五十嵐忠男 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
松永善晴 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
松田博資 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
大根田裕之 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
土門一美 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
福島信晴 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
西浦勝一厩舎で頑張っとりますな。
|
|