|
次は、クラス別成績です。
[条件]
ゴール順位(今走) = 1〜1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
条件 件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
500万下 4404 1051 693 522 2138 23.9% 39.6% 51.5% 87.3% 86.4% 366 4010 168 1250
900万下 528 110 71 57 290 20.8% 34.3% 45.1% 94.2% 84.6% 452 2400 188 1110
1000万下 1249 277 176 138 658 22.2% 36.3% 47.3% 89.7% 82.9% 404 3670 175 1350
1600万下 485 85 81 50 269 17.5% 34.2% 44.5% 69.0% 75.0% 394 2060 168 570
新馬 1321 423 266 150 482 32.0% 52.2% 63.5% 83.6% 86.1% 261 3030 136 940
未出走 134 36 23 16 59 26.9% 44.0% 56.0% 75.4% 84.9% 281 740 152 480
未勝利 4144 1182 722 498 1742 28.5% 45.9% 58.0% 90.2% 85.7% 316 7210 148 1660
オープン 871 188 170 83 430 21.6% 41.1% 50.6% 105.5% 98.8% 489 5690 195 2510
|
|