|
JRDBシステム班さんへ
お忙しいとは思いますが、確認していただけないでしょうか。
2001年の障害競走のIDMがすべてゼロになってます。
偏差値が計算されて無くてわかりました。
※そういえば4月にKYGを再登録しました。
競馬場名 年月日 レースキー カウント 頭数 IDM 芝ダ障害コード
京都 20010108 08011405 14 14 0.00 3
京都 20010113 08011505 14 14 0.00 3
京都 20010114 08011608 14 14 0.00 3
京都 20010121 08011805 14 14 0.00 3
京都 20010127 08012105 11 11 0.00 3
京都 20010128 08012205 12 12 0.00 3
京都 20010203 08012305 10 10 0.00 3
京都 20010210 08012508 14 14 0.00 3
京都 20010211 08012605 13 13 0.00 3
京都 20010218 08012805 11 11 0.00 3
京都 20010421 08013105 13 13 0.00 3
京都 20010422 08013205 14 14 0.00 3
京都 20010428 08013305 14 14 0.00 3
京都 20010506 08013605 14 14 0.00 3
京都 20010512 08013709 14 14 0.00 3
京都 20010513 08013805 13 13 0.00 3
京都 20011007 08014205 10 10 0.00 3
京都 20011013 08014305 6 06 0.00 3
京都 20011020 08014505 12 12 0.00 3
京都 20011027 08014705 14 14 0.00 3
京都 20011028 08014805 10 10 0.00 3
京都 20011103 08015105 11 11 0.00 3
京都 20011110 08015310 9 09 0.00 3
京都 20011117 08015505 13 13 0.00 3
京都 20011124 08015705 9 09 0.00 3
京都 20011125 08015805 13 13 0.00 3
阪神 20010224 09011105 14 14 0.00 3
阪神 20010225 09011205 13 13 0.00 3
阪神 20010303 09011305 11 11 0.00 3
阪神 20010310 09011510 14 14 0.00 3
阪神 20010311 09011605 13 13 0.00 3
阪神 20010317 09011705 12 12 0.00 3
阪神 20010318 09011805 14 14 0.00 3
阪神 20010324 09012105 11 11 0.00 3
阪神 20010331 09012305 14 14 0.00 3
阪神 20010401 09012405 14 14 0.00 3
阪神 20010407 09012505 10 10 0.00 3
阪神 20010415 09012805 14 14 0.00 3
阪神 20010617 09013205 12 12 0.00 3
阪神 20010623 09013305 12 12 0.00 3
阪神 20010630 09013505 12 12 0.00 3
阪神 20010701 09013605 9 09 0.00 3
阪神 20010707 09013705 12 12 0.00 3
阪神 20010909 09014205 12 12 0.00 3
阪神 20010915 09014309 13 13 0.00 3
阪神 20010923 09014605 11 11 0.00 3
阪神 20010929 09014705 9 09 0.00 3
阪神 20010930 09014805 6 06 0.00 3
阪神 20011201 09015105 12 12 0.00 3
阪神 20011208 09015305 14 14 0.00 3
阪神 20011209 09015405 14 14 0.00 3
阪神 20011215 09015505 14 14 0.00 3
阪神 20011222 09015705 14 14 0.00 3
阪神 20011223 09015809 10 10 0.00 3
小倉 20010714 10012105 12 12 0.00 3
小倉 20010721 10012305 12 12 0.00 3
小倉 20010722 10012410 10 10 0.00 3
小倉 20010729 10012605 11 11 0.00 3
小倉 20010804 10012705 8 08 0.00 3
小倉 20010805 10012805 12 12 0.00 3
小倉 20010811 10013105 12 12 0.00 3
小倉 20010819 10013405 10 10 0.00 3
小倉 20010825 10013508 11 11 0.00 3
小倉 20010901 10013705 12 12 0.00 3
新潟 20010715 04011205 13 13 0.00 3
新潟 20010722 04011405 11 11 0.00 3
新潟 20010728 04011505 8 08 0.00 3
新潟 20010804 04011705 12 12 0.00 3
新潟 20010812 04012205 11 11 0.00 3
新潟 20010818 04012310 12 12 0.00 3
新潟 20010826 04012605 10 10 0.00 3
新潟 20010901 04012705 6 06 0.00 3
新潟 20010902 04012805 10 10 0.00 3
中京 20010520 07012205 14 14 0.00 3
中京 20010527 07012405 14 14 0.00 3
中京 20010602 07012505 14 14 0.00 3
中京 20010603 07012605 11 11 0.00 3
中京 20010610 07012805 14 14 0.00 3
中山 20010106 06011208 14 14 0.00 3
中山 20010107 06011305 14 14 0.00 3
中山 20010114 06011605 12 12 0.00 3
中山 20010120 06011705 13 13 0.00 3
中山 20010224 06012105 10 10 0.00 3
中山 20010303 06012305 12 12 0.00 3
中山 20010304 06012405 13 13 0.00 3
中山 20010310 06012505 14 14 0.00 3
中山 20010318 06012805 12 12 0.00 3
中山 20010324 06013108 14 14 0.00 3
中山 20010325 06013205 14 14 0.00 3
中山 20010401 06013405 13 13 0.00 3
中山 20010407 06013505 14 14 0.00 3
中山 20010408 06013605 14 14 0.00 3
中山 20010414 06013711 11 11 0.00 3
中山 20010908 06014105 7 07 0.00 3
中山 20010916 06014405 10 10 0.00 3
中山 20010922 06014505 13 13 0.00 3
中山 20010929 06014705 11 11 0.00 3
中山 20011201 06015109 14 14 0.00 3
中山 20011202 06015205 13 13 0.00 3
中山 20011208 06015305 11 11 0.00 3
中山 20011216 06015605 14 14 0.00 3
中山 20011222 06015710 10 10 0.00 3
東京 20010129 05011105 13 13 0.00 3
東京 20010203 05011308 13 13 0.00 3
東京 20010204 05011405 14 14 0.00 3
東京 20010210 05011505 13 13 0.00 3
東京 20010217 05011705 13 13 0.00 3
東京 20010421 05012105 14 14 0.00 3
東京 20010428 05012305 14 14 0.00 3
東京 20010429 05012405 14 14 0.00 3
東京 20010504 05012505 14 14 0.00 3
東京 20010512 05012705 14 14 0.00 3
東京 20010513 05012805 14 14 0.00 3
東京 20010519 05013105 14 14 0.00 3
東京 20010526 05013305 13 13 0.00 3
東京 20010602 05013505 14 14 0.00 3
東京 20010609 05013710 14 14 0.00 3
東京 20011006 05014105 10 10 0.00 3
東京 20011013 05014309 14 14 0.00 3
東京 20011021 05014605 14 14 0.00 3
東京 20011027 05014705 8 08 0.00 3
東京 20011103 05015109 12 12 0.00 3
東京 20011104 05015205 11 11 0.00 3
東京 20011111 05015405 13 13 0.00 3
東京 20011117 05015505 14 14 0.00 3
東京 20011118 05015605 11 11 0.00 3
東京 20011124 05015705 13 13 0.00 3
福島 20010616 03012105 12 12 0.00 3
福島 20010623 03012308 10 10 0.00 3
福島 20010624 03012405 11 11 0.00 3
福島 20010630 03012505 9 09 0.00 3
福島 20010707 03012705 7 07 0.00 3
福島 20010708 03012805 7 07 0.00 3
>---------------------<Bigin>----------------------
SELECT D開催データ.競馬場名, D番組データ.年月日, D番組データ.レースキー, Count(D競走馬データ.血統登録番号) AS 血統登録番号のカウント, D番組データ.頭数, D競走馬データ.IDM, D番組データ.芝ダ障害コード
FROM D開催データ, D競走馬データ INNER JOIN D番組データ ON D競走馬データ.レースキー = D番組データ.レースキー
WHERE (((D競走馬データ.IDM)=0) AND ((Left([D番組データ]![レースキー],6))=[D開催データ]![開催キー]))
GROUP BY D開催データ.競馬場名, D番組データ.年月日, D番組データ.レースキー, D番組データ.頭数, D競走馬データ.IDM, D番組データ.芝ダ障害コード
HAVING (((Count(D競走馬データ.血統登録番号))=Int([D番組データ]![頭数])));
>-----------------------<End>----------------------
|
|