|
次は厩舎指数です。
こちらは印より指数の方が傾向が出ます。
お気に入り名称:Document 1
作者名:まぁ
[条件]
開催日(今走) = 2003/01/01〜2004/02/23
開催場所(今走) = 中山
芝ダ障害コード(今走) = ダ
騎手名(今走) = 北村宏司
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
厩舎指数 件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-20〜-15 11 0 1 1 9 0.0% 9.1% 18.2% 0.0% 359.1% 0 0 1975 3570
-15〜-10 17 0 0 1 16 0.0% 0.0% 5.9% 0.0% 210.0% 0 0 3570 3570
-10〜-5 19 0 0 0 19 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
-5〜 0 10 1 0 2 7 10.0% 10.0% 30.0% 364.0% 110.0% 3640 3640 367 530
0〜 5 11 0 0 0 11 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
5〜 10 17 4 2 2 9 23.5% 35.3% 47.1% 286.5% 147.6% 1218 2260 314 510
10〜 15 11 2 1 2 6 18.2% 27.3% 45.5% 266.4% 90.0% 1465 2530 198 370
15〜 20 13 1 3 1 8 7.7% 30.8% 38.5% 27.7% 76.9% 360 360 200 270
20〜 25 4 2 0 0 2 50.0% 50.0% 50.0% 87.5% 57.5% 175 230 115 120
25〜 30 4 1 0 0 3 25.0% 25.0% 25.0% 105.0% 35.0% 420 420 140 140
厩舎指数は5以上必要のようですね。
|
|