|
[条件]
開催日(今走) = 2003/01/05〜2004/02/08
開催場所(今走) = 東京
芝ダ障害コード(今走) = ダ
距離(今走) = 1600〜1600
父馬大系統(今走) = ノーザンダンサー系
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
父馬小系統 件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ヴァイスリージェント系 21 4 2 3 12 19.0% 28.6% 42.9% 169.0% 153.8% 888 1900 359 950
サドラーズウェルズ系 19 0 3 0 16 0.0% 15.8% 15.8% 0.0% 73.7% 0 0 467 890
ストームバード系 9 1 1 0 7 11.1% 22.2% 22.2% 574.4% 205.6% 5170 5170 925 1030
ダンジグ系 53 3 4 4 42 5.7% 13.2% 20.8% 90.6% 108.7% 1600 3520 524 1720
ニジンスキー系 62 4 1 5 52 6.5% 8.1% 16.1% 419.5% 97.3% 6503 12470 603 1820
ヌレイエフ系 9 0 0 1 8 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 17.8% 0 0 160 160
ノーザンダンサー系 53 2 3 1 47 3.8% 9.4% 11.3% 98.3% 55.8% 2605 4500 493 1150
ノーザンテースト系 22 1 0 1 20 4.5% 4.5% 9.1% 791.8% 87.7% 17420 17420 965 1490
リファール系 29 3 1 2 23 10.3% 13.8% 20.7% 32.4% 66.6% 313 330 322 830
|
|