|
|
|
viewさんへ
小原です。
設定が間違えていたので再度分析しなおします。
添付画面が設定です。今度は、すこし、細やかにしてみました。
今走・前走・3走前と総てローテーションを指定して、調教師別に分析しています。
数が多いので出走回数90以上で区切ってみました。。
[条件]
開催日(今走) = 1999/01/05〜2003/12/28
ローテーション(今走) = 0〜7
ローテーション(前走) = 0〜7
ローテーション(2走前) = 8〜999
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
調教師名 件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
藤沢和雄 157 45 18 19 75 28.7% 40.1% 52.2% 118.9% 93.6% 415 2140 179 720
伊藤正徳 144 16 17 8 103 11.1% 22.9% 28.5% 96.0% 55.5% 864 5660 195 860
和田正道 143 10 7 15 111 7.0% 11.9% 22.4% 37.1% 64.2% 531 1530 287 820
坂口正則 143 16 11 6 110 11.2% 18.9% 23.1% 46.5% 49.9% 416 960 216 1240
橋口弘次郎 140 21 21 14 84 15.0% 30.0% 40.0% 78.1% 106.0% 521 3710 265 1950
小島太 140 14 15 14 97 10.0% 20.7% 30.7% 79.9% 86.8% 799 5320 283 1510
松山康久 137 19 16 24 78 13.9% 25.5% 43.1% 75.7% 86.6% 546 2220 201 540
大久保洋吉 137 17 19 11 90 12.4% 26.3% 34.3% 96.9% 105.4% 781 2470 307 1900
増沢末夫 136 12 7 11 106 8.8% 14.0% 22.1% 75.4% 104.0% 855 4060 471 4040
瀬戸口勉 135 9 10 9 107 6.7% 14.1% 20.7% 45.6% 53.3% 683 1550 257 650
佐々木晶三 132 10 12 13 97 7.6% 16.7% 26.5% 49.9% 66.1% 659 2280 249 950
河野通文 132 24 11 10 87 18.2% 26.5% 34.1% 141.3% 69.8% 777 10070 205 1960
高橋裕 132 15 9 11 97 11.4% 18.2% 26.5% 163.2% 79.7% 1436 10290 301 1110
藤原辰雄 130 12 16 8 94 9.2% 21.5% 27.7% 68.8% 69.0% 746 1980 249 640
松元茂樹 129 9 11 15 94 7.0% 15.5% 27.1% 134.2% 91.6% 1923 11470 338 1460
後藤由之 128 23 14 17 74 18.0% 28.9% 42.2% 116.4% 124.7% 648 2770 296 920
伊藤圭三 125 12 16 10 87 9.6% 22.4% 30.4% 50.8% 90.9% 529 2220 299 1670
田中清隆 122 9 16 8 89 7.4% 20.5% 27.0% 112.0% 90.8% 1519 10170 336 2400
二ノ宮敬宇 122 14 12 6 90 11.5% 21.3% 26.2% 71.3% 49.2% 621 2480 188 480
高橋祥泰 122 13 9 12 88 10.7% 18.0% 27.9% 55.1% 73.3% 517 1750 263 1100
堀井雅広 121 7 4 9 101 5.8% 9.1% 16.5% 92.1% 60.9% 1591 5810 369 1380
尾形充弘 121 13 13 15 80 10.7% 21.5% 33.9% 72.1% 76.1% 671 1470 225 1140
宗像義忠 121 18 10 11 82 14.9% 23.1% 32.2% 85.8% 99.8% 577 3210 310 1950
山内研二 120 16 17 7 80 13.3% 27.5% 33.3% 51.3% 59.1% 384 690 177 470
国枝栄 120 13 12 12 83 10.8% 20.8% 30.8% 73.6% 82.3% 679 1390 267 870
土田稔 117 12 6 8 91 10.3% 15.4% 22.2% 79.5% 48.8% 775 1930 220 770
川村禎彦 117 10 7 7 93 8.5% 14.5% 20.5% 92.6% 54.4% 1084 3620 265 590
田村康仁 116 8 8 11 89 6.9% 13.8% 23.3% 34.3% 49.0% 498 1250 210 830
大江原哲 116 17 10 7 82 14.7% 23.3% 29.3% 102.7% 83.7% 701 1820 286 890
上原博之 115 9 8 7 91 7.8% 14.8% 20.9% 53.4% 52.3% 682 1950 251 1080
吉岡八郎 112 3 9 7 93 2.7% 10.7% 17.0% 10.0% 52.7% 373 610 311 2000
中野栄治 112 6 4 2 100 5.4% 8.9% 10.7% 40.2% 33.7% 750 1980 314 590
鈴木伸尋 111 12 8 8 83 10.8% 18.0% 25.2% 126.7% 93.6% 1172 7170 371 1980
高市圭二 110 15 15 7 73 13.6% 27.3% 33.6% 59.1% 68.5% 433 1010 204 700
加用正 109 8 11 7 83 7.3% 17.4% 23.9% 27.1% 73.6% 369 910 308 1310
相沢郁 109 8 4 9 88 7.3% 11.0% 19.3% 47.2% 53.5% 644 1690 278 1100
小西一男 108 13 8 6 81 12.0% 19.4% 25.0% 94.4% 93.1% 784 2970 373 3140
池江泰郎 108 10 9 11 78 9.3% 17.6% 27.8% 38.8% 81.4% 419 2000 293 1930
加藤修甫 108 11 8 9 80 10.2% 17.6% 25.9% 121.3% 86.4% 1191 4320 333 1470
中尾正 106 7 10 9 80 6.6% 16.0% 24.5% 38.2% 58.4% 579 1490 238 740
森秀行 106 16 15 9 66 15.1% 29.2% 37.7% 89.8% 82.5% 595 3570 219 640
北橋修二 105 10 7 10 78 9.5% 16.2% 25.7% 50.9% 56.9% 534 1490 221 610
作田誠二 105 9 10 5 81 8.6% 18.1% 22.9% 58.5% 63.3% 682 2850 277 720
橋田満 105 12 10 7 76 11.4% 21.0% 27.6% 117.1% 58.6% 1025 7590 212 1100
杉浦宏昭 103 7 9 14 73 6.8% 15.5% 29.1% 74.8% 76.7% 1100 2480 263 760
安田隆行 102 6 6 7 83 5.9% 11.8% 18.6% 81.8% 67.5% 1390 4640 362 1410
奥平真治 102 6 12 9 75 5.9% 17.6% 26.5% 29.3% 76.2% 498 980 288 1240
岩元市三 102 11 8 7 76 10.8% 18.6% 25.5% 73.3% 62.5% 680 1200 245 900
領家政蔵 102 12 10 10 70 11.8% 21.6% 31.4% 136.5% 90.5% 1160 7910 288 1070
鈴木康弘 101 9 5 4 83 8.9% 13.9% 17.8% 77.7% 49.8% 872 1900 279 1270
柴崎勇 100 9 5 3 83 9.0% 14.0% 17.0% 104.8% 54.4% 1164 6200 320 1760
佐山優 100 8 10 9 73 8.0% 18.0% 27.0% 166.4% 74.8% 2080 9320 277 820
崎山博樹 99 6 3 6 84 6.1% 9.1% 15.2% 39.2% 43.7% 647 2110 289 760
萩原清 98 13 16 8 61 13.3% 29.6% 37.8% 77.0% 130.7% 581 2130 346 4460
白井寿昭 98 14 9 7 68 14.3% 23.5% 30.6% 149.8% 72.7% 1049 5570 237 1140
石坂正 98 18 7 10 63 18.4% 25.5% 35.7% 147.8% 96.1% 804 2940 269 1270
音無秀孝 97 10 5 10 72 10.3% 15.5% 25.8% 65.9% 58.8% 639 1950 228 560
柴田政人 97 5 10 8 74 5.2% 15.5% 23.7% 77.0% 85.9% 1494 2150 362 2590
坂口正大 96 10 12 8 66 10.4% 22.9% 31.3% 99.1% 83.1% 951 2890 266 780
宮徹 95 8 8 7 72 8.4% 16.8% 24.2% 53.3% 70.2% 633 1490 290 1070
南田美知雄 94 7 4 6 77 7.4% 11.7% 18.1% 156.0% 163.6% 2094 4770 905 4570
古賀史生 94 6 12 10 66 6.4% 19.1% 29.8% 29.6% 85.7% 463 990 288 1180
鹿戸幸治 93 4 7 7 75 4.3% 11.8% 19.4% 24.1% 81.6% 560 1500 422 1250
沖芳夫 93 12 6 8 67 12.9% 19.4% 28.0% 91.7% 72.8% 711 2340 260 1000
栗田博憲 93 12 5 6 70 12.9% 18.3% 24.7% 273.4% 118.3% 2119 10930 478 1900
松田国英 93 14 8 9 62 15.1% 23.7% 33.3% 52.2% 85.5% 346 650 256 1340
伊藤雄二 93 16 18 13 46 17.2% 36.6% 50.5% 71.1% 102.6% 413 1490 203 640
菅原泰夫 92 4 5 7 76 4.3% 9.8% 17.4% 193.6% 93.8% 4453 14440 539 2750
秋山雅一 92 8 11 8 65 8.7% 20.7% 29.3% 78.6% 83.9% 904 3870 286 1080
伊藤伸一 92 9 2 7 74 9.8% 12.0% 19.6% 78.0% 73.4% 798 2420 375 1150
浅見秀一 92 3 7 8 74 3.3% 10.9% 19.6% 27.2% 71.3% 833 1330 364 1210
中尾謙太郎 91 9 7 9 66 9.9% 17.6% 27.5% 57.4% 76.6% 580 1390 279 970
田所秀孝 91 9 4 11 67 9.9% 14.3% 26.4% 146.9% 100.8% 1486 5490 382 1990
新川恵 91 8 6 6 71 8.8% 15.4% 22.0% 51.0% 72.2% 580 1280 329 930
鹿戸明 90 8 5 2 75 8.9% 14.4% 16.7% 54.3% 58.0% 611 1440 348 2490
|
|
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461; .NET CLR 1.0.3705)@ntoska031116.oska.nt.ftth2.ppp.infoweb.ne.jp>
|