|
乗り替わりで成績を見たら、面白いですね〜
幹夫・幸、詰めが甘しって感じで…
お気に入り名称:Document 1
作者名:才蔵
[条件]
騎手名(前走と比較) = 今走 ≠ 前走
IDM偏差値(今走) = 60〜99.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
騎手名 件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
柴田善臣 37 14 6 4 13 37.8% 54.1% 64.9% 147.8% 107.6% 391 970 166 400
武豊 52 14 12 8 18 26.9% 50.0% 65.4% 81.0% 89.8% 301 820 137 280
藤田伸二 32 12 4 4 12 37.5% 50.0% 62.5% 106.2% 92.5% 283 570 148 250
秋山真一郎 24 8 1 4 11 33.3% 37.5% 54.2% 196.2% 93.3% 589 1010 172 280
安藤勝己 29 8 3 6 12 27.6% 37.9% 58.6% 92.1% 81.0% 334 540 138 260
横山典弘 25 7 3 4 11 28.0% 40.0% 56.0% 102.0% 79.6% 364 430 142 180
O.ペリエ 32 7 5 7 13 21.9% 37.5% 59.4% 60.6% 80.9% 277 430 136 230
岡部幸雄 13 6 0 1 6 46.2% 46.2% 53.8% 136.2% 67.7% 295 510 126 160
佐藤哲三 15 6 3 0 6 40.0% 60.0% 60.0% 197.3% 116.7% 493 910 194 340
中舘英二 24 6 2 3 13 25.0% 33.3% 45.8% 107.5% 71.7% 430 910 156 290
D.バルジュ 25 5 4 4 12 20.0% 36.0% 52.0% 92.4% 76.8% 462 1130 148 240
池添謙一 25 5 2 3 15 20.0% 28.0% 40.0% 45.6% 65.6% 228 420 164 350
岩田康誠 17 4 3 2 8 23.5% 41.2% 52.9% 89.4% 87.6% 380 660 166 260
四位洋文 11 4 2 1 4 36.4% 54.5% 63.6% 113.6% 106.4% 312 420 167 310
福永祐一 18 4 4 1 9 22.2% 44.4% 50.0% 87.2% 76.1% 392 620 152 260
後藤浩輝 27 4 3 6 14 14.8% 25.9% 48.1% 104.8% 104.4% 708 880 217 430
田辺裕信 19 3 3 1 12 15.8% 31.6% 36.8% 132.1% 80.0% 837 1350 217 290
武幸四郎 22 3 5 2 12 13.6% 36.4% 45.5% 37.3% 93.2% 273 350 205 570
岩崎祐己 7 3 1 0 3 42.9% 57.1% 57.1% 147.1% 77.1% 343 680 135 210
江田照男 12 2 2 1 7 16.7% 33.3% 41.7% 70.0% 80.0% 420 460 192 400
蛯名正義 18 2 4 1 11 11.1% 33.3% 38.9% 31.1% 67.2% 280 340 173 300
松永幹夫 19 2 5 3 9 10.5% 36.8% 52.6% 14.2% 99.5% 135 140 189 560
石橋脩 18 2 1 2 13 11.1% 16.7% 27.8% 35.0% 61.1% 315 410 220 560
嘉堂信雄 3 2 0 1 0 66.7% 66.7% 100.0% 206.7% 176.7% 310 370 177 220
長谷川浩大 21 2 3 1 15 9.5% 23.8% 28.6% 142.9% 66.7% 1500 2450 233 560
小野次郎 5 2 1 0 2 40.0% 60.0% 60.0% 162.0% 96.0% 405 450 160 170
R.ヒューズ 17 2 6 2 7 11.8% 47.1% 58.8% 33.5% 128.2% 285 360 218 560
田中勝春 22 2 5 3 12 9.1% 31.8% 45.5% 168.2% 86.4% 1850 2760 190 530
吉田稔 11 2 0 2 7 18.2% 18.2% 36.4% 94.5% 62.7% 520 640 172 230
芹沢純一 9 2 1 0 6 22.2% 33.3% 33.3% 167.8% 82.2% 755 920 247 330
A.スボリッ 6 2 2 0 2 33.3% 66.7% 66.7% 76.7% 93.3% 230 340 140 180
川原正一 4 2 1 0 1 50.0% 75.0% 75.0% 177.5% 115.0% 355 530 153 170
勝浦正樹 4 2 2 0 0 50.0% 100.0% 100.0% 225.0% 202.5% 450 530 202 320
幸英明 22 2 3 6 11 9.1% 22.7% 50.0% 29.1% 82.3% 320 330 165 260
南井大志 4 1 0 1 2 25.0% 25.0% 50.0% 1897.5% 307.5% 7590 7590 615 1100
渡辺薫彦 7 1 1 2 3 14.3% 28.6% 57.1% 121.4% 101.4% 850 850 178 230
小牧太 4 1 0 1 2 25.0% 25.0% 50.0% 45.0% 95.0% 180 180 190 270
内田浩一 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 450.0% 150.0% 450 450 150 150
徳吉孝士 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 610.0% 210.0% 610 610 210 210
横山義行 2 1 0 0 1 50.0% 50.0% 50.0% 210.0% 90.0% 420 420 180 180
石橋守 6 1 1 0 4 16.7% 33.3% 33.3% 95.0% 51.7% 570 570 155 180
田面木博公 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 770.0% 260.0% 770 770 260 260
田中剛 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 210.0% 120.0% 210 210 120 120
千田輝彦 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 360.0% 160.0% 360 360 160 160
加藤和宏 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 860.0% 320.0% 860 860 320 320
D.ホワイト 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 590.0% 210.0% 590 590 210 210
竹本貴志 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 820.0% 250.0% 820 820 250 250
二本柳壮 7 1 2 0 4 14.3% 42.9% 42.9% 62.9% 91.4% 440 440 213 280
安藤光彰 2 1 1 0 0 50.0% 100.0% 100.0% 305.0% 200.0% 610 610 200 230
蓑島靖典 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 170.0% 120.0% 170 170 120 120
村山明 2 1 0 0 1 50.0% 50.0% 50.0% 180.0% 85.0% 360 360 170 170
川島信二 4 1 0 1 2 25.0% 25.0% 50.0% 85.0% 115.0% 340 340 230 300
高橋亮 3 1 1 0 1 33.3% 66.7% 66.7% 250.0% 183.3% 750 750 275 350
小林徹弥 4 1 1 0 2 25.0% 50.0% 50.0% 47.5% 72.5% 190 190 145 180
M.デムーロ 3 1 0 0 2 33.3% 33.3% 33.3% 126.7% 63.3% 380 380 190 190
松岡正海 3 1 0 0 2 33.3% 33.3% 33.3% 173.3% 50.0% 520 520 150 150
常石勝義 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 460.0% 150.0% 460 460 150 150
熊沢重文 12 1 1 1 9 8.3% 16.7% 25.0% 44.2% 53.3% 530 530 213 350
今村康成 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0% 320.0% 160.0% 320 320 160 160
高野容輔 8 1 3 1 3 12.5% 50.0% 62.5% 23.8% 158.8% 190 190 254 370
高井彰大 7 1 0 2 4 14.3% 14.3% 42.9% 62.9% 164.3% 440 440 383 800
五十嵐雄祐 4 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
D.ボニヤ 2 0 0 1 1 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 140.0% 0 0 280 280
木幡初広 5 0 2 0 3 0.0% 40.0% 40.0% 0.0% 64.0% 0 0 160 170
浜野谷憲尚 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
小林久晃 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
小林慎一郎 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
石崎隆之 8 0 1 3 4 0.0% 12.5% 50.0% 0.0% 71.2% 0 0 142 180
生野賢一 4 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
難波剛健 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
上村洋行 2 0 1 0 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 65.0% 0 0 130 130
北村浩平 5 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
水出大介 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
牧田和弥 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
須貝尚介 4 0 1 1 2 0.0% 25.0% 50.0% 0.0% 82.5% 0 0 165 230
和田竜二 9 0 2 0 7 0.0% 22.2% 22.2% 0.0% 44.4% 0 0 200 210
石神深一 3 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
武英智 1 0 0 1 0 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 150.0% 0 0 150 150
大江原隆 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
大西直宏 8 0 1 1 6 0.0% 12.5% 25.0% 0.0% 35.0% 0 0 140 140
南田雅昭 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
内田博幸 2 0 1 1 0 0.0% 50.0% 100.0% 0.0% 210.0% 0 0 210 290
西谷誠 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
林満明 1 0 0 1 0 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 140.0% 0 0 140 140
大庭和弥 2 0 0 1 1 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 105.0% 0 0 210 210
鈴来直人 4 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
田島裕和 1 0 0 1 0 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 170.0% 0 0 170 170
宗像徹 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
柴田大知 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
柴山雄一 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
柴原央明 5 0 0 2 3 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 78.0% 0 0 195 220
鹿戸雄一 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
小坂忠士 3 0 0 1 2 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 50.0% 0 0 150 150
山本康志 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
山田和広 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
三浦堅治 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
鮫島克也 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
左海誠二 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
小池隆生 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
佐久間寛志 3 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
黒岩悠 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
高田潤 3 0 1 2 0 0.0% 33.3% 100.0% 0.0% 203.3% 0 0 203 240
高橋康之 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
高橋明 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
鈴木慶太 1 0 0 1 0 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 220.0% 0 0 220 220
郷原洋司 2 0 1 0 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 235.0% 0 0 470 470
五十嵐冬樹 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
古川吉洋 3 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
植野貴也 1 0 1 0 0 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 370.0% 0 0 370 370
森下博 1 0 1 0 0 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 130.0% 0 0 130 130
橋本美純 2 0 0 1 1 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 585.0% 0 0 1170 1170
水野貴広 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
吉田豊 4 0 2 0 2 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 107.5% 0 0 215 270
吉永護 1 0 1 0 0 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 350.0% 0 0 350 350
菊沢隆徳 4 0 1 2 1 0.0% 25.0% 75.0% 0.0% 120.0% 0 0 160 170
亀山泰延 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
村田一誠 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
太宰啓介 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
梶晃啓 3 0 0 1 2 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 53.3% 0 0 160 160
角田晃一 4 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
河北通 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
沢昭典 1 0 1 0 0 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 180.0% 0 0 180 180
仲田雅興 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
加藤士津八 2 0 1 0 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 190.0% 0 0 380 380
田嶋翔 3 0 2 1 0 0.0% 66.7% 100.0% 0.0% 203.3% 0 0 203 230
土谷智紀 2 0 0 1 1 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 265.0% 0 0 530 530
藤岡佑介 2 0 0 1 1 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 95.0% 0 0 190 190
横山賀一 1 0 0 1 0 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 370.0% 0 0 370 370
宇田登志夫 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
伊藤直人 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
白浜雄造 2 0 1 0 1 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0 0 100 100
飯田祐史 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
安田康彦 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
T.フォリー 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
武士沢友治 2 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
柄崎将寿 2 0 2 0 0 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 410.0% 0 0 410 650
北村宏司 4 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
K.ファロン 2 0 0 2 0 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 275.0% 0 0 275 300
E.プラード 1 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
本田優 6 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
津村明秀 2 0 0 1 1 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 70.0% 0 0 140 140
野元昭嘉 3 0 1 0 2 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 43.3% 0 0 130 130
C.ルメール 5 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
C.スミヨン 2 0 1 1 0 0.0% 50.0% 100.0% 0.0% 165.0% 0 0 165 220
|
|