|
ども、小原です。
さて、展開ファンドの回収率ですが、PDFファイルのものは、G2/G3に限定してあります。
[条件]
グレード(今走) = G2,G3
ゴール順位(今走) = 1〜4
芝ダ障害コード(今走) = 芝,ダ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
年 件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
00 0 馬連 0 67 28 41.8% 396.0% 28.0% 7.1% 151.9% 2149 13200 119 9
00 0 ワイド 1 66 39 59.1% 390.0% 61.0% 15.6% 115.1% 736 3390 106 46
00 0 馬単 2 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
00 0 3連複 4 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
01 1 馬連 0 96 23 24.0% 567.0% 23.0% 4.1% 61.7% 1522 5150 53 10
01 1 ワイド 1 93 42 45.2% 549.0% 60.0% 10.9% 96.7% 885 7580 83 47
01 1 馬単 2 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
01 1 3連複 4 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
02 2 馬連 0 97 27 27.8% 573.0% 27.0% 4.7% 161.5% 3427 33580 103 12
02 2 ワイド 1 94 43 45.7% 555.0% 55.0% 9.9% 98.9% 998 7240 86 38
02 2 馬単 2 47 13 27.7% 558.0% 13.0% 2.3% 187.2% 8037 62010 76 2
02 2 3連複 4 47 3 6.4% 185.0% 3.0% 1.6% 40.8% 2517 3810 20 0
03 3 馬連 0 97 41 42.3% 579.0% 41.0% 7.1% 129.7% 1831 14610 104 17
03 3 ワイド 1 97 60 61.9% 579.0% 82.0% 14.2% 125.5% 886 8080 112 62
03 3 馬単 2 97 41 42.3% 1158.0% 41.0% 3.5% 129.3% 3653 21140 111 11
03 3 3連複 4 97 11 11.3% 385.0% 11.0% 2.9% 92.6% 3242 9270 69 4
04 4 馬連 0 33 14 42.4% 198.0% 14.0% 7.1% 143.7% 2032 15990 63 10
04 4 ワイド 1 32 19 59.4% 192.0% 27.0% 14.1% 97.4% 693 4320 75 21
04 4 馬単 2 33 14 42.4% 396.0% 14.0% 3.5% 142.5% 4030 28640 70 6
04 4 3連複 4 33 5 15.2% 132.0% 5.0% 3.8% 66.1% 1746 5080 28 3
お手元のGGでもG2/G3で限定すると同じ数値になるかと。
また、G1を含めても回収率が良いので、現状はG1も買っています。
今週は、ニュージーランドTと桜花賞、逆転の一打は放てますでしょうか?
それでわ〜
|
|