競馬データ分析(ゴールドジェネレーター)掲示板は2024年12月1日に終了いたしました

・ゴールドジェネレーターの詳細はこちらをご覧下さい。また、ゴールドジェネレーターは、says-project様という善意ある個人の方が作成したフリーソフト(無料ソフト)です。
・現在、「ヘルプ機能」はご利用いただけません。
・JRDBはこのソフトに対して、データだけを提供しております。ゴールドジェネレーター以外(サーバー関連、データ関連、コンテンツ関連、その他)のお問い合わせは、JRDB会員サポート窓口までお願いします。

OS・ブラウザ名・ホスト名が投稿に表示されますが、荒らし・いたずら防止の措置ですのでご了承ください。
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃JRDBホームページ  
239 / 256 ページ ←次へ | 前へ→

Re:ダート1200〜1300m戦【展開ペース予想別】
 小原清治  - 04/3/11(木) 10:35 -

引用なし
パスワード
   かつおさんへ

 ども、小原です。

>レースペース別と展開ペース予想別は何処が違うのでしょうか?

 レースペース →レース後のデータ
 展開ペース予想→レース前の展開予想

 となります。
 よって、実戦で使うためには、展開ペース予想でお気に入りを作る必要がありますね。

 それでわ〜
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461; .NET CLR 1.0.3705)@ntoska050107.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp>

Re:ダート1200〜1300m戦【展開ペース予想別】
 かつお  - 04/3/11(木) 10:19 -

引用なし
パスワード
   小原清治さんへ

レースペース別と展開ペース予想別は何処が違うのでしょうか?
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; T312461)@acoska035086.adsl.ppp.infoweb.ne.jp>

Re:まとめ
 かつお  - 04/3/11(木) 10:08 -

引用なし
パスワード
   小原清治さんへ

今回の分析でいろんな事が見えてきました(^.^)
ありがとうございます。m(__)m

新たな検索条件を考えてますので暫くお待ちくださいm(__)m
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; T312461)@acoska035086.adsl.ppp.infoweb.ne.jp>

Re:IDM5以上離している馬
 才蔵  - 04/3/11(木) 7:09 -

引用なし
パスワード
   どうも、ありがとうございました。

リンクを使うと、色々できるんですね〜

だけど、難しいなぁ(笑)

騎手別の成績を拝見しましたが、ぺリエは鬼ですね。
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)@YahooBB219023192041.bbtec.net>

Re:6)過去5レース以内で…
 うえの@JRDB E-MAILWEB  - 04/3/11(木) 0:11 -

引用なし
パスワード
   1〜4)の分は、明日(ってもう日が変わってますが)の木曜日にでも作りたいと思います。

んじゃ、終電無くなりそうなんで帰るとしますー。
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)@ntoska050107.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp>

Re:6)過去5レース以内で…
 うえの@JRDB E-MAILWEB  - 04/3/11(木) 0:09 -

引用なし
パスワード
   どーも、うえのです。
5)に続いて6)を作ってみました。合ってるかなあ??
---
(D番組データ.条件 < D番組_1.条件 and left$(D番組_1.条件,1)<>"A") and iif(D番組_1.距離 <= '1400',D成績_1.[1(2)着タイム差] >= '003',D成績_1.[1(2)着タイム差] >= '006') and left(D番組データ.レースキー,2) = left(D番組_1.レースキー,2) and (D番組データ.芝ダ障害コード = D番組_1.芝ダ障害コード) and (D番組データ.距離 = D番組_1.距離) and iif(D番組_1.距離 <= '1400',D成績_1.[1(2)着タイム差] <= '006',D成績_1.[1(2)着タイム差] <= '013') or (D番組データ.条件 < D番組_2.条件 and left$(D番組_2.条件,1)<>"A") and iif(D番組_2.距離 <= '1400',D成績_2.[1(2)着タイム差] >= '003',D成績_2.[1(2)着タイム差] >= '006') and left(D番組データ.レースキー,2) = left(D番組_2.レースキー,2) and (D番組データ.芝ダ障害コード = D番組_2.芝ダ障害コード) and (D番組データ.距離 = D番組_2.距離) and iif(D番組_2.距離 <= '1400',D成績_2.[1(2)着タイム差] <= '006',D成績_2.[1(2)着タイム差] <= '013') or (D番組データ.条件 < D番組_3.条件 and left$(D番組_3.条件,1)<>"A") and iif(D番組_3.距離 <= '1400',D成績_3.[1(2)着タイム差] >= '003',D成績_3.[1(2)着タイム差] >= '006') and left(D番組データ.レースキー,2) = left(D番組_3.レースキー,2) and (D番組データ.芝ダ障害コード = D番組_3.芝ダ障害コード) and (D番組データ.距離 = D番組_3.距離) and iif(D番組_3.距離 <= '1400',D成績_3.[1(2)着タイム差] <= '006',D成績_3.[1(2)着タイム差] <= '013') or (D番組データ.条件 < D番組_4.条件 and left$(D番組_4.条件,1)<>"A") and iif(D番組_4.距離 <= '1400',D成績_4.[1(2)着タイム差] >= '003',D成績_4.[1(2)着タイム差] >= '006') and left(D番組データ.レースキー,2) = left(D番組_4.レースキー,2) and (D番組データ.芝ダ障害コード = D番組_4.芝ダ障害コード) and (D番組データ.距離 = D番組_4.距離) and iif(D番組_4.距離 <= '1400',D成績_4.[1(2)着タイム差] <= '006',D成績_4.[1(2)着タイム差] <= '013') or (D番組データ.条件 < D番組_5.条件 and left$(D番組_5.条件,1)<>"A") and iif(D番組_5.距離 <= '1400',D成績_5.[1(2)着タイム差] >= '003',D成績_5.[1(2)着タイム差] >= '006') and left(D番組データ.レースキー,2) = left(D番組_5.レースキー,2) and (D番組データ.芝ダ障害コード = D番組_5.芝ダ障害コード) and (D番組データ.距離 = D番組_5.距離) and iif(D番組_5.距離 <= '1400',D成績_5.[1(2)着タイム差] <= '006',D成績_5.[1(2)着タイム差] <= '013')
---
長いですが、そのまま改行せずに拡張モードで貼り付けてください。
他の条件は無しで、コレだけでいけるはずです。

ちなみに、2004年で限定して計算すると、[1-3-1-18]で単勝回収率は17.8%でした。
……間違ってんのかな??

あ、今気づいたんですけど、5)と6)の「同距離」ってのも±300mなんですか?
それなら条件が変わってくるんですが……。
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)@ntoska050107.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp>

Re:5)前走で、当該Rと同じコース、かつ、同距離...
 うえの@JRDB E-MAILWEB  - 04/3/10(水) 22:28 -

引用なし
パスワード
   こんばんは。うえのです。

条件の部分ですが、試してみたところ、今回が500万クラスが反映されません。
ということで、拡張条件でこのように設定してください
---
D番組データ.条件 > D番組_1.条件 or D番組_1.条件='A1' or D番組_1.条件='A2' or D番組_1.条件='A3'
---

また、距離によって2着馬との着差を変える方法ですが、これで大丈夫だと思います。
---
iif(D番組_1.距離 <= '1400',D成績_1.[1(2)着タイム差] >= '003',D成績_1.[1(2)着タイム差] >= '006')
---

6)の格上を走った馬も、ちょっと調整する必要があると思いますんで、色々試してみます。
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)@ntoska050107.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp>

劇的!ビフォーアフター!【IDM偏差値55以上...
 小原清治  - 04/3/10(水) 11:16 -

引用なし
パスワード
    IDM偏差値55以上で分析したものと、そうでないものを比較できる
ように、基本的なデータを少し貼り付けておきますね。

【騎手別の成績】
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
騎手名  件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
武豊   3142 742 470 384 1546 23.6% 38.6% 50.8%  71.0%  76.2%  301  2390  150  840
柴田善臣 4060 561 486 435 2578 13.8% 25.8% 36.5%  80.3%  77.8%  581  7240  213  1810
蛯名正義 3853 514 443 387 2509 13.3% 24.8% 34.9%  69.6%  70.7%  522  8340  203  1710
藤田伸二 3744 488 411 372 2473 13.0% 24.0% 33.9%  82.6%  79.3%  634  5890  234  2720
横山典弘 3598 486 471 383 2258 13.5% 26.6% 37.2%  71.1%  79.0%  527  6440  212  1480
四位洋文 3392 444 362 315 2271 13.1% 23.8% 33.0%  79.9%  74.2%  611  7670  224  1630
後藤浩輝 3389 429 397 336 2227 12.7% 24.4% 34.3%  94.6%  87.8%  748 10390  256  3240
中舘英二 3976 403 383 344 2846 10.1% 19.8% 28.4%  72.9%  66.9%  720 16110  235  3190
松永幹夫 3725 399 412 365 2549 10.7% 21.8% 31.6%  66.5%  73.4%  621  7770  232  2260
田中勝春 3800 391 370 291 2748 10.3% 20.0% 27.7%  81.0%  71.8%  787  9870  259  4040
福永祐一 3310 385 329 313 2283 11.6% 21.6% 31.0%  82.6%  76.9%  710  7300  248  3240
安藤勝己 2232 294 271 243 1424 13.2% 25.3% 36.2%  82.3%  83.1%  625  7340  230  1590
江田照男 3344 285 281 252 2526  8.5% 16.9% 24.5%  95.2%  73.9%  1117 25750  302  2670
幸英明  3178 278 288 286 2326  8.7% 17.8% 26.8%  79.4%  80.4%  908  9690  300  5790
池添謙一 2862 271 249 249 2093  9.5% 18.2% 26.9%  99.5%  81.7%  1051 21710  304  3630
武幸四郎 3059 270 278 260 2251  8.8% 17.9% 26.4%  83.8%  74.7%  949 11830  283  5730
吉田豊  2887 247 238 236 2166  8.6% 16.8% 25.0%  72.0%  76.3%  842 15300  305  3230
熊沢重文 3392 242 280 280 2590  7.1% 15.4% 23.6%  59.8%  69.9%  839  9440  295  4110
秋山真一郎2789 241 224 235 2089  8.6% 16.7% 25.1%  73.3%  84.2%  848  8470  335  7180
北村宏司 2910 241 240 251 2178  8.3% 16.5% 25.2%  81.0%  90.7%  978 12540  361  5650

 これだけをみても、ユタカは上手いなーって事しかわかりません。
 
お気に入り名称:Document 4
作者名:小原@JRDB
[条件]
IDM偏差値(今走) = 55〜99.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
騎手名  件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
武豊   2190 645 374 292 879 29.5% 46.5% 59.9%  78.3%  81.1%  266  1560  135  490
柴田善臣 2187 456 361 286 1084 20.9% 37.4% 50.4%  79.5%  83.1%  381  3970  165  1340
蛯名正義 2134 414 329 269 1122 19.4% 34.8% 47.4%  71.6%  78.5%  369  2380  166  780
横山典弘 1939 381 338 222 998 19.6% 37.1% 48.5%  72.7%  80.3%  370  2220  165  920
藤田伸二 1713 372 260 221 860 21.7% 36.9% 49.8%  90.0%  85.9%  414  3850  172  1040
四位洋文 1640 345 264 195 836 21.0% 37.1% 49.0%  90.0%  84.5%  428  3820  172  1130
後藤浩輝 1665 315 267 213 870 18.9% 35.0% 47.7%  81.3%  83.6%  430  4910  175  1080
松永幹夫 1726 304 286 223 913 17.6% 34.2% 47.1%  72.1%  83.7%  409  3160  178  1470
中舘英二 1769 296 255 211 1007 16.7% 31.1% 43.1%  68.8%  73.8%  411  2600  171  650
岡部幸雄 1299 294 213 155 637 22.6% 39.0% 51.0%  75.9%  81.6%  335  1810  160  670
田中勝春 1615 293 245 177 900 18.1% 33.3% 44.3%  91.1%  80.7%  502  3510  182  1060
福永祐一 1449 288 225 184 752 19.9% 35.4% 48.1%  85.9%  84.1%  432  3250  175  740
安藤勝己  995 213 174 142 466 21.4% 38.9% 53.2%  85.6%  87.3%  400  4800  164  790
江田照男 1277 211 175 147 744 16.5% 30.2% 41.7%  86.1%  79.6%  521  7580  191  1770
幸英明  1198 198 183 163 654 16.5% 31.8% 45.4%  96.4%  90.9%  584  5210  200  1720
池添謙一 1052 192 160 119 581 18.3% 33.5% 44.8%  102.8%  87.5%  563  7980  196  970
武幸四郎 1248 192 173 151 732 15.4% 29.2% 41.3%  79.2%  79.2%  514  3480  192  1680
吉田豊  1113 191 163 134 625 17.2% 31.8% 43.8%  82.9%  83.6%  483  3010  191  800
熊沢重文 1189 177 169 152 691 14.9% 29.1% 41.9%  82.7%  79.0%  556  9440  189  1160
秋山真一郎 980 164 142 116 558 16.7% 31.2% 43.1%  87.6%  85.9%  523  2420  200  930
北村宏司 1000 162 142 118 578 16.2% 30.4% 42.2%  83.8%  85.1%  517  2860  202  1110

 IDM偏差値55以上で絞りました。
 それなりに能力がある馬で成績を間引いているのですが、武豊と武幸四郎の成績を見比べれば、
ほぼ同じレベルでの馬で成績に差が出ているので兄の方が格段に上ということがわかりますよね。

[条件]
IDM偏差値(今走) = 65〜99.9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
騎手名  件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
武豊    634 253 126  73 182 39.9% 59.8% 71.3%  77.7%  85.1%  195  820  119  320
柴田善臣  439 158  89  54 138 36.0% 56.3% 68.6%  83.4%  88.1%  232  1630  128  360
蛯名正義  413 139  76  58 140 33.7% 52.1% 66.1%  76.0%  82.0%  226  670  124  290
藤田伸二  345 129  56  43 117 37.4% 53.6% 66.1%  101.6%  88.8%  272  1430  134  330
福永祐一  324 119  58  39 108 36.7% 54.6% 66.7%  84.6%  85.5%  230  770  128  320
横山典弘  373 116  88  37 132 31.1% 54.7% 64.6%  70.3%  82.6%  226  950  128  370
松永幹夫  354 111  65  37 141 31.4% 49.7% 60.2%  81.8%  78.4%  261  1180  130  490
後藤浩輝  295  97  59  38 101 32.9% 52.9% 65.8%  80.6%  89.4%  245  880  136  420
四位洋文  331  94  74  39 124 28.4% 50.8% 62.5%  67.3%  82.3%  237  850  132  390
岡部幸雄  243  93  40  28  82 38.3% 54.7% 66.3%  84.1%  82.7%  220  450  125  210
田中勝春  269  89  56  30  94 33.1% 53.9% 65.1%  89.0%  86.4%  269  1690  133  340
中舘英二  303  87  62  42 112 28.7% 49.2% 63.0%  71.0%  88.3%  247  910  140  450
安藤勝己  199  70  32  33  64 35.2% 51.3% 67.8%  75.0%  85.8%  213  740  127  340
江田照男  194  68  28  23  75 35.1% 49.5% 61.3%  107.8%  87.1%  308  760  142  260
武幸四郎  244  68  42  28 106 27.9% 45.1% 56.6%  79.7%  84.0%  286  1010  149  460
幸英明   243  66  55  29  93 27.2% 49.8% 61.7%  69.5%  82.6%  256  1000  134  360
熊沢重文  261  65  50  32 114 24.9% 44.1% 56.3%  65.9%  78.6%  265  1340  140  570
池添謙一  209  63  41  22  83 30.1% 49.8% 60.3%  96.7%  88.0%  321  1420  146  350
吉田豊   154  60  29  12  53 39.0% 57.8% 65.6%  111.2%  91.6%  285  1230  140  320
秋山真一郎 162  50  26  19  67 30.9% 46.9% 58.6%  87.3%  86.0%  283  710  147  360
北村宏司  137  43  32  14  48 31.4% 54.7% 65.0%  99.1%  94.2%  316  1200  145  400

 偏差値を65以上にまで引き上げると、勝率の差がより出てきます。
 騎手人気を背負わない騎手に関しては、単勝回収率100%超もでてきていますね。
 今は、馬券種別が馬単、そして、今夏からは3馬単がスタートしますので、
騎手によりばらつきがあるのは、チェックは必要です。

 勝率が少し悪い騎手で、痛い目にあったことある人も、多いんじゃないですか?
 

 最後に、これは、IDM偏差値で間引いて分析する手法ですが、それ以外にも色々な方法論はあります。
色々と、躓くことも多いかもしれませんが、ワイワイやりながら美味しいところを見つけましょうね〜
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461; .NET CLR 1.0.3705)@ntoska050107.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp>

IDM偏差値で間引いてしまう分析手法
 小原清治  - 04/3/10(水) 11:04 -

引用なし
パスワード
   ●JRDBのIDM偏差値を使って、データを間引いてしまう。

【IDM偏差値別で全馬の成績を集計】
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
IDM偏差値 件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10〜 15     1  0  0  0   1  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
15〜 20    84  1  0  1  82  1.2%  1.2%  2.4%  37.1%  78.0%  3120  3120  3275  5640
20〜 25    755  5  5  11  734  0.7%  1.3%  2.8%  44.3%  44.5%  6686 24920  1599  5640
25〜 30   2969  12  24  40 2893  0.4%  1.2%  2.6%  14.4%  31.7%  3574  8560  1240  4570
30〜 35   8613  69 114 171 8259  0.8%  2.1%  4.1%  42.9%  46.8%  5358 27480  1139  9600
35〜 40   22579 273 400 571 21335  1.2%  3.0%  5.5%  49.4%  52.9%  4089 18160  960  7040
40〜 45   43131 831 1159 1621 39520  1.9%  4.6%  8.4%  64.7%  64.6%  3358 30560  772  7600
45〜 50   39077 1343 1801 2271 33662  3.4%  8.0% 13.9%  77.5%  74.6%  2254 37620  538  9200
50〜 55   42359 2428 3001 3526 33404  5.7% 12.8% 21.1%  82.1%  80.0%  1432 19540  379  4040
55〜 60   39762 4090 4428 4277 26967 10.3% 21.4% 32.2%  81.3%  80.1%  790 10120  249  2810
60〜 65   25656 4555 4040 3286 13775 17.8% 33.5% 46.3%  85.3%  83.3%  480  9880  180  1540
65〜 70   9766 2597 1814 1234 4121 26.6% 45.2% 57.8%  79.7%  83.5%  300  3160  144  1110
70〜 75   2424 933 448 260  783 38.5% 57.0% 67.7%  87.0%  86.1%  226  990  127  600
75〜 80    414 166  84  44  120 40.1% 60.4% 71.0%  74.9%  86.7%  187  540  122  480
80〜 85    56  30  9  5  12 53.6% 69.6% 78.6%  93.2%  95.2%  174  520  121  330
85〜 90     2  2  0  0   0 100.0% 100.0% 100.0%  105.0%  100.0%  105  110  100  100

 データの分析手法ですが、色々な方法論があると思います。
 でも、なかなか上手く良い条件が出ない事が大半でしょう。コース別に馬番で成績集計をすれば、
同じような勝率が並んでしまったり、なんだかなぁって事になったりして、ゴールドジェネレーターを
使うのが面白くないかもしれません。

 よって、通常の分析にJRDBデータを絡めて分析する事が重要となるのです。
 
 さて、上記の分析結果は、IDM偏差値別に成績を集計したものです。
 これを見ると、IDM偏差値55のラインで成績がぐんと良くなることがわかるでしょう?
 IDM=競走馬の能力の指針 とJRDBでは定義しています。弱い馬は、弱い。そのことを念頭に
おいて、分析してしまうのも、ひとつの手なのです。

 よって、IDM偏差値55以上をボーダーラインに設定してしまって、それ以上の馬の中から、馬券に
なりそうな分析を進めて行くのが、数字が出やすくて楽しいかと思います。

 是非一度お試しあれ!
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461; .NET CLR 1.0.3705)@ntoska050107.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp>

IDM偏差値について
 小原清治  - 04/3/10(水) 10:52 -

引用なし
パスワード
    さて、才蔵さんから、IDMの差についてお尋ねがありましたが、
それをわかりやすく分析するために、ゴールドジェネレーターには、
偏差値分析があります。

 偏差値はご存知の通り、集団となる母体からどれだけ優秀な数値
を出しているかを計る指針です。まあ、レースに出走する馬だけだと
母集団が少し少ないのですが、偏差値計算をして上位になれば、かなり
の勝率をおさめる事が分っています。

 私が、予想コラムのなかで提供している堅軸候補は、IDM偏差値を
ベースにして、色々と作成したお気に入りが大半です。

お気に入り名称:Document 4
作者名:小原@JRDB
[条件]
IDM印(今走) = ◎
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
IDM偏差値件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
50〜 55   2  0  0  0  2  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
55〜 60  688 157 109  76 346 22.8% 38.7% 49.7%  82.6%  76.1%  362  2310  153  700
60〜 65 6737 1573 1177 871 3116 23.3% 40.8% 53.7%  86.5%  83.9%  370  9880  156  1540
65〜 70 7028 2063 1301 843 2821 29.4% 47.9% 59.9%  81.9%  83.8%  279  3160  140  1110
70〜 75 2324 909 427 245 743 39.1% 57.5% 68.0%  87.9%  86.5%  225  990  127  600
75〜 80  414 166  84  44 120 40.1% 60.4% 71.0%  74.9%  86.7%  187  540  122  480
80〜 85  56  30  9  5  12 53.6% 69.6% 78.6%  93.2%  95.2%  174  520  121  330
85〜 90   2  2  0  0  0 100.0% 100.0% 100.0%  105.0%  100.0%  105  110  100  100

 上記に示しているのは、IDM◎の馬を、IDM偏差値別に集計したものです。
 偏差値が高い馬は、必然的にIDMが他馬よりも抜けていることになります。

 IDM◎・IDM偏差値70以上などで条件を設定してそこから絞込みをするのも
面白いでしょう。

 面白いついでに、もう少し余談を書いておきましょうか。
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461; .NET CLR 1.0.3705)@ntoska050107.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp>

Re:IDM5以上離している馬【競馬場別】
 小原清治  - 04/3/10(水) 10:42 -

引用なし
パスワード
    競馬場別です。

[条件]
IDM印(今走) = ◎
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
開催場所 件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
札幌    141  63  29  17  32 44.7% 65.2% 77.3%  90.6%  91.8%  203  640  119  260
函館    196  85  35  17  59 43.4% 61.2% 69.9%  87.3%  83.8%  201  540  120  230
福島    261 103  47  28  83 39.5% 57.5% 68.2%  85.0%  90.2%  215  610  132  480
新潟    163  65  36  18  44 39.9% 62.0% 73.0%  78.3%  86.3%  196  580  118  260
東京    326 154  59  36  77 47.2% 65.3% 76.4%  92.9%  92.7%  197  1030  121  290
中山    393 187  60  41 105 47.6% 62.8% 73.3%  93.3%  89.1%  196  1270  122  380
中京    237  89  39  37  72 37.6% 54.0% 69.6%  84.9%  91.7%  226  720  132  350
京都    550 234 108  61 147 42.5% 62.2% 73.3%  87.4%  88.8%  205  1250  121  600
阪神    490 200  90  52 148 40.8% 59.2% 69.8%  83.6%  86.0%  205  710  123  480
小倉    294 120  61  38  75 40.8% 61.6% 74.5%  88.7%  92.8%  217  1020  125  330

 福島・中京はトリッキーなのか連対率が落ちますね。
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461; .NET CLR 1.0.3705)@ntoska050107.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp>

Re:IDM5以上離している馬【騎手別】
 管理人  - 04/3/10(水) 10:41 -

引用なし
パスワード
    IDMが5以上離れている◎の騎手別成績です。

[条件]
IDM印(今走) = ◎
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
騎手名  件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
武豊    181  85  33  22  41 47.0% 65.2% 77.3%  75.4%  85.1%  160  760  110  220
柴田善臣  122  65  23  11  23 53.3% 72.1% 81.1%  94.1%  93.2%  177  580  115  210
蛯名正義  121  58  19  17  27 47.9% 63.6% 77.7%  89.5%  92.7%  187  540  119  290
福永祐一  96  53  18  9  16 55.2% 74.0% 83.3%  107.0%  96.6%  194  620  116  190
藤田伸二  100  49  22  8  21 49.0% 71.0% 79.0%  99.3%  93.9%  203  670  119  330
松永幹夫  104  47  21  12  24 45.2% 65.4% 76.9%  79.6%  89.1%  176  420  116  230
横山典弘  92  44  21  4  23 47.8% 70.7% 75.0%  86.1%  86.2%  180  400  115  180
後藤浩輝  74  41  10  11  12 55.4% 68.9% 83.8%  100.8%  100.0%  182  510  119  210
四位洋文  97  41  25  10  21 42.3% 68.0% 78.4%  75.1%  94.7%  178  440  121  230
河内洋   85  41  18  6  20 48.2% 69.4% 76.5%  94.0%  91.3%  195  580  119  260
岡部幸雄  62  36  6  9  11 58.1% 67.7% 82.3%  105.5%  95.0%  182  450  115  200
中舘英二  92  35  22  13  22 38.0% 62.0% 76.1%  64.1%  89.6%  169  290  118  230
安藤勝己  61  31  8  6  16 50.8% 63.9% 73.8%  82.1%  83.8%  162  320  114  170
田中勝春  55  26  11  5  13 47.3% 67.3% 76.4%  84.5%  86.7%  179  320  114  170
幸英明   69  24  18  7  20 34.8% 60.9% 71.0%  63.0%  87.8%  181  270  124  230
武幸四郎  63  22  16  4  21 34.9% 60.3% 66.7%  76.0%  84.4%  218  540  127  250
勝浦正樹  37  20  5  1  11 54.1% 67.6% 70.3%  130.8%  86.2%  242  540  123  180
秋山真一郎 37  16  7  2  12 43.2% 62.2% 67.6%  108.6%  89.7%  251  490  133  180
吉田豊   35  16  3  3  13 45.7% 54.3% 62.9%  86.0%  80.6%  188  350  128  290
池添謙一  41  16  10  2  13 39.0% 63.4% 68.3%  70.5%  81.5%  181  300  119  210
本田優   34  15  5  2  12 44.1% 58.8% 64.7%  121.8%  82.9%  276  970  128  250
北村宏司  27  15  3  2  7 55.6% 66.7% 74.1%  91.9%  85.2%  165  250  115  160
江田照男  36  15  4  7  10 41.7% 52.8% 72.2%  98.6%  92.5%  237  610  128  250
和田竜二  39  14  6  4  15 35.9% 51.3% 61.5%  71.8%  82.8%  200  640  135  600
芹沢純一  38  14  8  2  14 36.8% 57.9% 63.2%  101.3%  77.9%  275  640  123  200
飯田祐史  38  14  5  5  14 36.8% 50.0% 63.2%  104.7%  85.3%  284  580  135  240
的場均   28  13  1  3  11 46.4% 50.0% 60.7%  124.3%  74.3%  268  1030  122  200
熊沢重文  45  12  7  7  19 26.7% 42.2% 57.8%  53.3%  74.4%  200  410  129  180
菊沢隆徳  31  12  6  3  10 38.7% 58.1% 67.7%  64.5%  81.6%  167  340  120  150
小池隆生  20  12  1  3  4 60.0% 65.0% 80.0%  135.5%  100.0%  226  300  125  160
佐藤哲三  40  12  9  5  14 30.0% 52.5% 65.0%  78.0%  100.3%  260  660  154  350
O.ペリエ 21  11  8  1  1 52.4% 90.5% 95.2%  72.9%  107.6%  139  220  113  150
小林徹弥  22  11  5  3  3 50.0% 72.7% 86.4%  140.0%  110.0%  280  620  127  190
木幡初広  25  11  4  1  9 44.0% 60.0% 64.0%  86.8%  77.2%  197  440  121  160
高橋亮   29  11  6  5  7 37.9% 58.6% 75.9%  67.2%  85.2%  177  260  112  140
二本柳壮  19  10  4  3  2 52.6% 73.7% 89.5%  123.2%  107.4%  234  610  120  200
渡辺薫彦  18  9  5  1  3 50.0% 77.8% 83.3%  126.7%  106.1%  253  380  127  180
大西直宏  17  9  2  2  4 52.9% 64.7% 76.5%  136.5%  107.1%  258  420  140  210
小野次郎  25  9  5  2  9 36.0% 56.0% 64.0%  66.0%  73.2%  183  360  114  160
上村洋行  24  8  4  6  6 33.3% 50.0% 75.0%  72.9%  96.3%  219  530  128  240
デムーロ   13  8  2  0  3 61.5% 76.9% 76.9%  96.9%  82.3%  158  230  107  130
村田一誠  29  8  7  3  11 27.6% 51.7% 62.1%  51.0%  77.6%  185  350  125  170
松田大作  18  7  5  0  6 38.9% 66.7% 66.7%  93.3%  91.7%  240  350  138  180
千田輝彦  19  7  4  2  6 36.8% 57.9% 68.4%  58.4%  87.4%  159  260  128  260
石橋守   16  7  0  3  6 43.8% 43.8% 62.5%  114.4%  90.0%  261  550  144  350
山田和広   9  7  0  0  2 77.8% 77.8% 77.8%  210.0%  105.6%  270  620  136  230
内田浩一  19  6  4  0  9 31.6% 52.6% 52.6%  79.5%  66.8%  252  710  127  250
角田晃一  18  6  3  4  5 33.3% 50.0% 72.2%  77.2%  86.7%  232  580  120  180
鈴来直人   8  6  0  0  2 75.0% 75.0% 75.0%  172.5%  93.8%  230  340  125  150
川島信二  19  6  5  2  6 31.6% 57.9% 68.4%  105.8%  90.5%  335  540  132  230
小林淳一  12  6  2  1  3 50.0% 66.7% 75.0%  180.0%  140.0%  360  820  187  380
