競馬データ分析(ゴールドジェネレーター)掲示板は2024年12月1日に終了いたしました

・ゴールドジェネレーターの詳細はこちらをご覧下さい。また、ゴールドジェネレーターは、says-project様という善意ある個人の方が作成したフリーソフト(無料ソフト)です。
・現在、「ヘルプ機能」はご利用いただけません。
・JRDBはこのソフトに対して、データだけを提供しております。ゴールドジェネレーター以外(サーバー関連、データ関連、コンテンツ関連、その他)のお問い合わせは、JRDB会員サポート窓口までお願いします。

OS・ブラウザ名・ホスト名が投稿に表示されますが、荒らし・いたずら防止の措置ですのでご了承ください。
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃JRDBホームページ  
227 / 256 ページ ←次へ | 前へ→

Re:万馬券指数
 小原清治 E-MAILWEB  - 04/4/26(月) 9:36 -

引用なし
パスワード
   入門者さんへ

>入会を検討しています。
>入会したらGGで分析してみたいと思っているのですが、
>万馬券指数は競走馬データ等には入ってないのでしょうか?

 万馬券指数は、まだ、競走馬データに入っていないです。現状、調整中です。
 昔からある激走指数は、ゴールドジェネレーターで分析する事が可能です。

 それでわ〜
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461; .NET CLR 1.0.3705)@ntoska050107.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp>

Re:登録しました。
 小原清治 E-MAILWEB  - 04/4/25(日) 11:23 -

引用なし
パスワード
   ピンさんへ

>横槍ですが、
>これってお気に入りでは、使えないですよね?
>こういうのって登録してどうするのでしょう?
>自分でアナログで確認?
>今走ゴール順位のとことかは前走の間違いじゃ?
>そうすると、とたんに悪くなりますが、まあ当然でしょうが。

 ゴール順位は、展開予想のゴール順位なのでお気に入りで使えると思いますが。

 今走の成績は、成績情報の「着順」となっています。
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461; .NET CLR 1.0.3705)@ntoska050107.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp>

Re:登録しました。
 ピン  - 04/4/25(日) 3:43 -

引用なし
パスワード
   横槍ですが、
これってお気に入りでは、使えないですよね?
こういうのって登録してどうするのでしょう?
自分でアナログで確認?
今走ゴール順位のとことかは前走の間違いじゃ?
そうすると、とたんに悪くなりますが、まあ当然でしょうが。

>お気に入り名称:チコ@京都ダート1200m
>作者名:チコ
>[条件]
>開催場所(今走) = 京都
>芝ダ障害コード(今走) = ダ
>距離(今走) = 1200〜1200
>ゴール順位(今走) = 1〜2
>後3F順位(今走) = 1〜4
>展開テン指数順位(今走) = 1〜6
>展開ペース指数順位(今走) = 1〜4
>展開上がり指数順位(今走) = 1〜9
>CID調教素点(今走) = -5〜40.0
>CID厩舎素点(今走) = -10〜40.0
>CID(今走) = 15〜90.0
>調教指数(今走) = 0〜40
>IDM印(今走) = ◎,○,▲
>基準人気順位(今走) = 1〜1
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)@q180167.ap.plala.or.jp>

競馬王誌面連動企画■日曜日版■
 小原清治 E-MAILWEB  - 04/4/24(土) 19:48 -

引用なし
パスワード
    今日の東京9Rフジヤマワイルドには参りました。
 直線に向いてから「ヨシトミちゃん、ちょっと早くないかい?仕掛けが?」と思っていたら案の定、終い甘くなって4着に。休み明けで少し煩い面も見せてたみたいですが、初日からがっくりです。。
 
 さて、お気に入りですが、勝率・連対率が若干違うものがダブって出ていると思います。これは、誌面掲載したもの+αの条件をくわえて出したものです。複勝率40%程度のお気に入りと思って予想の参考にしてくださいね。
 
 個人的には、東京10Rシャドウビンテージ、東京11Rレイナシンフォニー辺りにそそられています。

レース 馬番 馬名        基準   勝率  連対率 複勝率

東京05 06 レゴラス       002.0(01) 019.0% 030.0% 042.0%
 コメント:2004年6月号 東京競馬場芝コース「長く良い脚を使う馬」
東京05 06 レゴラス       002.0(01) 023.0% 035.0% 044.0%
 コメント:2004年6月号 東京競馬場芝コース「長く良い脚を使う馬」■展開上位■

東京08 02 ウイングランツ    004.5(02) 019.0% 030.0% 042.0%
 コメント:2004年6月号 東京競馬場芝コース「長く良い脚を使う馬」
東京08 02 ウイングランツ    004.5(02) 023.0% 035.0% 044.0%
 コメント:2004年6月号 東京競馬場芝コース「長く良い脚を使う馬」■展開上位■
東京08 05 ダンスグランプリ   022.3(09) 019.0% 030.0% 042.0%
 コメント:2004年6月号 東京競馬場芝コース「長く良い脚を使う馬」
東京08 05 ダンスグランプリ   022.3(09) 023.0% 035.0% 044.0%
 コメント:2004年6月号 東京競馬場芝コース「長く良い脚を使う馬」■展開上位■
東京08 07 ドリームパートナー  005.6(03) 019.0% 030.0% 042.0%
 コメント:2004年6月号 東京競馬場芝コース「長く良い脚を使う馬」
東京08 07 ドリームパートナー  005.6(03) 023.0% 035.0% 044.0%
 コメント:2004年6月号 東京競馬場芝コース「長く良い脚を使う馬」■展開上位■

東京10 01 エリモシャルマン   008.3(05) 019.0% 030.0% 042.0%
 コメント:2004年6月号 東京競馬場芝コース「長く良い脚を使う馬」
東京10 02 サクラセンチュリー  004.0(02) 019.0% 030.0% 042.0%
 コメント:2004年6月号 東京競馬場芝コース「長く良い脚を使う馬」
東京10 07 ラヴァリージェニオ  013.1(06) 019.0% 030.0% 042.0%
 コメント:2004年6月号 東京競馬場芝コース「長く良い脚を使う馬」
東京10 09 ワールドスケール   003.4(01) 019.0% 030.0% 042.0%
 コメント:2004年6月号 東京競馬場芝コース「長く良い脚を使う馬」
東京10 09 ワールドスケール   003.4(01) 023.0% 035.0% 044.0%
 コメント:2004年6月号 東京競馬場芝コース「長く良い脚を使う馬」■展開上位■
東京10 10 シャドウビンテージ  007.1(03) 019.0% 030.0% 042.0%
 コメント:2004年6月号 東京競馬場芝コース「長く良い脚を使う馬」
東京10 10 シャドウビンテージ  007.1(03) 023.0% 035.0% 044.0%
 コメント:2004年6月号 東京競馬場芝コース「長く良い脚を使う馬」■展開上位■
東京10 13 ロードプラチナム   024.8(10) 019.0% 030.0% 042.0%
 コメント:2004年6月号 東京競馬場芝コース「長く良い脚を使う馬」
東京10 13 ロードプラチナム   024.8(10) 023.0% 035.0% 044.0%
 コメント:2004年6月号 東京競馬場芝コース「長く良い脚を使う馬」■展開上位■

東京11 10 レイナシンフォニー  026.8(12) 019.0% 030.0% 042.0%
 コメント:2004年6月号 東京競馬場芝コース「長く良い脚を使う馬」
東京11 17 イントゥザグルーヴ  002.5(01) 019.0% 030.0% 042.0%
 コメント:2004年6月号 東京競馬場芝コース「長く良い脚を使う馬」
東京11 17 イントゥザグルーヴ  002.5(01) 023.0% 035.0% 044.0%
 コメント:2004年6月号 東京競馬場芝コース「長く良い脚を使う馬」■展開上位■
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461; .NET CLR 1.0.3705)@ntoska050107.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp>

偏差値での分析
 愛しのグルグル娘  - 04/4/24(土) 15:19 -

引用なし
パスワード
   IDM偏差値や前日偏差値で分析をしようと思ったら、次のようなエラーが出ました。
エラーコード〔3078〕
入力テーブルまたはクエリ’偏差値(IDM・過去分)’が見つかりません。
そのテーブルやクエリが存在していること、または名前が正しいことを確認下さい。
また、
エラーコード〔91〕
オブジェクト変数またはWithブロック変数が設定されていません。
どのように対処すればよいか教えてください。
よろしく御願いします。
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)@pc27056.ict.ne.jp>

万馬券指数
 入門者  - 04/4/24(土) 12:00 -

引用なし
パスワード
   入会を検討しています。
入会したらGGで分析してみたいと思っているのですが、万馬券指数は競走馬データ等には入ってないのでしょうか?
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; (R1 1.3))@218.231.194.62.eo.eaccess.ne.jp>

競馬王誌面連動!
 小原清治 E-MAILWEB  - 04/4/23(金) 18:43 -

引用なし
パスワード
    5月8日発売の競馬王で、誌面連動企画をスタートする事となりました。
 誌面上で作ったお気に入りを実際に抽出して馬券に役立てようというものです。


レース 馬番 馬名        基準   勝率  連対率 複勝率
東京09 04 フジヤマワイルド   002.3(02) 019.0% 030.0% 042.0%
 コメント:2004年6月号 東京競馬場芝コース「長く良い脚を使う馬」
東京09 04 フジヤマワイルド   002.3(02) 023.0% 035.0% 044.0%
 コメント:2004年6月号 東京競馬場芝コース「長く良い脚を使う馬」■展開上位■

 明日の該当馬は、東京9Rのフジヤマワイルドのみ。IDM○で期待は出来ますが、6頭立て
じゃーいかんともしがたいのが本音です。。。おろろ。日曜日に期待しましょう。
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461; .NET CLR 1.0.3705)@ntoska050107.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp>

Re:堅軸候補・穴狙い
 小原清治 E-MAILWEB  - 04/4/22(木) 19:52 -

引用なし
パスワード
   愛しのグルグル娘さんへ

 ども、小原です。

>いろいろとありがとうございました。
>参考にさせて頂きます。

 また、何かあったらご質問くださいね〜

 それでわ〜
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461; .NET CLR 1.0.3705)@ntoska050107.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp>

Re:堅軸候補・穴狙い
 愛しのグルグル娘  - 04/4/22(木) 19:38 -

引用なし
パスワード
   小原清治さんへ
いろいろとありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)@kotei-110.nava21.ne.jp>

Re:堅軸候補・穴狙い
 小原清治 E-MAILWEB  - 04/4/22(木) 13:13 -

引用なし
パスワード
   愛しのグルグル娘さんへ

 ども、小原です。

お気に入り名称:Document 1
作者名:小原@JRDB
[条件]
年(今走) = 03+04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
確定単勝オッズ 件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1〜 1.5     423 255  80  26  62 60.3% 79.2% 85.3%  78.4%  89.3%  130  140  105  140
1.5〜 2     916 402 187 125 202 43.9% 64.3% 77.9%  75.4%  86.2%  172  190  111  150
2〜 3      2267 678 491 304 794 29.9% 51.6% 65.0%  73.0%  81.7%  244  290  126  210
3〜 4      2344 525 428 356 1035 22.4% 40.7% 55.8%  77.6%  80.7%  346  390  145  310
4〜 5      2202 425 342 285 1150 19.3% 34.8% 47.8%  84.9%  77.6%  440  490  162  270
5〜 7      4057 564 613 484 2396 13.9% 29.0% 40.9%  81.3%  77.3%  585  690  189  370
7〜 10     4678 472 588 548 3070 10.1% 22.7% 34.4%  83.3%  79.2%  826  990  230  480
10〜 15     5815 378 568 607 4262  6.5% 16.3% 26.7%  78.7%  79.5%  1211  1490  298  630
15〜 20    4262 213 288 353 3408  5.0% 11.8% 20.0%  85.9%  77.8%  1718  1990  388  1030
20〜 30    5911 216 287 447 4961  3.7%  8.5% 16.1%  88.7%  78.9%  2428  2990  491  1160
30〜 50    7252 154 279 397 6422  2.1%  6.0% 11.4%  80.7%  80.5%  3801  4970  703  2170
50〜 100    9586  87 179 333 8987  0.9%  2.8%  6.2%  59.3%  72.2%  6533  9800  1156  3690
100〜     12817  46  88 147 12536  0.4%  1.0%  2.2%  51.9%  53.5% 14449 30560  2441  7600

 上記に確定単勝オッズ別の成績を出してみました。
 当然の事ながら、単勝オッズが低くなれば成績は鰻上りに良くなります。

 堅軸候補の場合は、大体の目安ですが、連対率70%ぐらいは欲しいかなと思っています。

 何故かは次の一覧をご覧下さい。


[条件]
年(今走) = 03+04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
基準オッズ件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1〜 1.5   4  4  0  0  0 100.0% 100.0% 100.0%  115.0%  107.5%  115  120  108  120
1.5〜 2  406 217  86  33  70 53.4% 74.6% 82.8%  76.9%  86.9%  144  250  105  150
2〜 3  2975 1029 612 386 948 34.6% 55.2% 68.1%  75.1%  81.9%  217  610  120  210
3〜 4  3194 681 605 468 1440 21.3% 40.3% 54.9%  74.9%  78.7%  351  970  143  290
4〜 5  2932 511 462 380 1579 17.4% 33.2% 46.1%  84.5%  77.7%  485  1350  168  360
5〜 7  4897 608 690 618 2981 12.4% 26.5% 39.1%  83.4%  80.0%  672  1620  204  490
7〜 10  4952 400 575 511 3466  8.1% 19.7% 30.0%  76.7%  76.9%  949  2540  256  660
10〜 15 6049 369 475 561 4644  6.1% 14.0% 23.2%  87.5%  78.7%  1434  4950  339  1310
15〜 20 5182 223 289 398 4272  4.3%  9.9% 17.6%  83.1%  77.8%  1932  7960  443  1840
20〜 30 7742 197 290 442 6813  2.5%  6.3% 12.0%  78.2%  74.9%  3073 15300  624  2810
30〜 50 10310 162 255 424 9469  1.6%  4.0%  8.2%  70.3%  76.7%  4475 16190  940  4190
50〜 100 10626  78 122 229 10197  0.7%  1.9%  4.0%  62.2%  62.7%  8470 23050  1552  7600
100〜  4239  8  29  34 4168  0.2%  0.9%  1.7%  25.6%  42.8% 13578 30560  2555  6190

 これは、基準オッズ別に集計したものですが、基準単勝オッズが2.0倍未満の場合は、連対率が70%を
超えるのです。人気サイドの非常に簡単なお気に入りですが、ここから騎手や競馬場などの要素を加えて
行けば、簡単に堅軸候補を作成する事が出来ますね。

 よって、人気要素以外で、70%は欲しいかなと僕的には考えています。


 穴系ですが、こちらは、勝率10%前後で単勝回収率100%超ってのは、分析を進めていくと見つかる事が多々あります。

 しかし、そのような場合でも、突出した単勝配当がないかを必ず確認しないと、痛い目にあわされてしまいます。

 その辺りも、注意が必要です。

 それでわ〜
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461; .NET CLR 1.0.3705)@ntoska050107.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp>

堅軸候補・穴狙い
 愛しのグルグル娘  - 04/4/22(木) 12:28 -

引用なし
パスワード
   はじめまして。
ゴールドジェネレーターを使って日々分析をしています。
そこで質問ですが、目安として堅軸候補の場合の勝率や連対率
また穴狙い(単勝回収率が高い)の場合の勝率や連対率はどれくらいあれば
お気に入りとして活用できそうか教えてください。
またその時の総件数の目安はどれくらいあれば良いでしょうか?
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)@kotei-110.nava21.ne.jp>

登録しました。
 小原清治 E-MAILWEB  - 04/4/22(木) 11:00 -

引用なし
パスワード
   チコさんへ

 ども、小原です。

>どうぞ使ってやってください。ちなみに2002年以降のデータで作ったものです。
>初日から当たるといいな〜

 ダート1200m・1800mともに堅軸候補に登録しました。


お気に入り名称:チコ@京都ダート1200m
作者名:チコ
[条件]
開催場所(今走) = 京都
芝ダ障害コード(今走) = ダ
距離(今走) = 1200〜1200
ゴール順位(今走) = 1〜2
後3F順位(今走) = 1〜4
展開テン指数順位(今走) = 1〜6
展開ペース指数順位(今走) = 1〜4
展開上がり指数順位(今走) = 1〜9
CID調教素点(今走) = -5〜40.0
CID厩舎素点(今走) = -10〜40.0
CID(今走) = 15〜90.0
調教指数(今走) = 0〜40
IDM印(今走) = ◎,○,▲
基準人気順位(今走) = 1〜1
-------------------------------------------------------------------------------------------
件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
-------------------------------------------------------------------------------------------
110  53  24  11  22 48.2% 70.0% 80.0%  81.7%  91.1%  170  490  114  200

 ダート1200m戦はこんな感じです。


お気に入り名称:チコ@京都ダート1800m
作者名:チコ
[条件]
開催場所(今走) = 京都
芝ダ障害コード(今走) = ダ
距離(今走) = 1800〜1800
枠番(今走) = 1〜4
調教重点(今走) = テン,終い,平均的
調教量評価(今走) = A,B
展開テン指数順位(今走) = 1〜9
後3F順位(今走) = 1〜4
激走順位(今走) = 1〜4
調教印(今走) = ◎,○,▲,注
CID(今走) = 15〜90.0
厩舎指数(今走) = 10〜40
追切指数(今走) = 30〜999
-------------------------------------------------------------------------------------------
件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
-------------------------------------------------------------------------------------------
136  55  29  15  37 40.4% 61.8% 72.8%  123.0%  99.6%  304  750  137  330


 ダート1800m戦はこんな感じですね。

 それでわ〜
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461; .NET CLR 1.0.3705)@ntoska050107.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp>

Re:バックアップ
 小原清治 E-MAILWEB  - 04/4/22(木) 10:44 -

引用なし
パスワード
   かつおさんへ

 ども、小原です。

>PC音痴でレスの意味がよく分からないんですが
>自分で作ったお気に入りなど復活出来ないファイルだけをバックアップしたいのです。
>MOにバックアップを取っているのでバックアップする容量は最低限にしたいのです。
>mdbファイルだけバックアップすればいいのでしょうか?

 自分で作ったお気に入りをバックアップする場合は、

 GGAnalyze.mdb

 をバックアップすればOKです。一度、お試し下さい!

 それでわ〜
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461; .NET CLR 1.0.3705)@ntoska050107.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp>

Re:バックアップ
 かつお  - 04/4/22(木) 7:14 -

引用なし
パスワード
   小原清治さんへ

> データベース部分をバックアップされるのですよね?
>
> 拡張子が、.mdbのものをバックアップすれば良いかと思います。

PC音痴でレスの意味がよく分からないんですが
自分で作ったお気に入りなど復活出来ないファイルだけをバックアップしたいのです。
MOにバックアップを取っているのでバックアップする容量は最低限にしたいのです。

mdbファイルだけバックアップすればいいのでしょうか?
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; T312461)@acoska018189.adsl.ppp.infoweb.ne.jp>

Re:追加
 チコ  - 04/4/21(水) 21:26 -

引用なし
パスワード
   小原清治さんへ

> どちらもそうなんですが、勝率と単勝回収率の旨味がありますよね。
> 堅軸候補に加えてもいいですか?

どうぞ使ってやってください。ちなみに2002年以降のデータで作ったものです。
初日から当たるといいな〜
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)@YahooBB220031000074.bbtec.net>

未勝利戦
 小原清治 E-MAILWEB  - 04/4/21(水) 18:00 -

引用なし
パスワード
    未勝利戦です。
 サンプルの多いところをピックアップしてみました。

 とりあえずは、眼球が痛いので眼科に行ってきます〜

 それでわ〜


[条件]
騎手期待連対率(今走) = 50.0〜99.9
年(今走) = 03+04
条件(今走) = 未勝利
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
騎手名  件数 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単回収率 複回収率 単平均 単最高 複平均 複最高
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
武豊    100  39  20  13  28 39.0% 59.0% 72.0%  64.9%  82.7%  166  290  115  180
柴田善臣  70  30  16  9  15 42.9% 65.7% 78.6%  75.1%  86.6%  175  330  110  150
安藤勝己  60  19  15  10  16 31.7% 56.7% 73.3%  54.7%  82.7%  173  280  113  150
田中勝春  44  16  9  3  16 36.4% 56.8% 63.6%  83.6%  72.7%  230  500  114  210
横山典弘  41  21  7  5  8 51.2% 68.3% 80.5%  89.3%  90.0%  174  300  112  140
蛯名正義  39  19  6  1  13 48.7% 64.1% 66.7%  95.9%  77.9%  197  410  117  160
藤田伸二  39  19  9  1  10 48.7% 71.8% 74.4%  93.3%  85.6%  192  390  115  170
後藤浩輝  35  8  8  6  13 22.9% 45.7% 62.9%  44.6%  76.0%  195  280  121  160
幸英明   33  13  9  2  9 39.4% 66.7% 72.7%  85.5%  86.7%  217  310  119  170
福永祐一  32  13  12  3  4 40.6% 78.1% 87.5%  72.8%  97.5%  179  260  111  160
四位洋文  28  10  7  6  5 35.7% 60.7% 82.1%  63.9%  98.6%  179  250  120  170
O.ペリエ 23  9  5  1  8 39.1% 60.9% 65.2%  89.1%  77.0%  228  450  118  150
熊沢重文  22  5  5  1  11 22.7% 45.5% 50.0%  49.5%  57.7%  218  330  115  150
佐藤哲三  20  7  2  4  7 35.0% 45.0% 65.0%  80.5%  78.0%  230  350  120  150
本田優   19  7  4  3  5 36.8% 57.9% 73.7%  107.4%  97.9%  291  460  133  180
池添謙一  19  7  5  1  6 36.8% 63.2% 68.4%  61.6%  75.3%  167  210  110  130
中舘英二  19  12  1  4  2 63.2% 68.4% 89.5%  105.3%  95.3%  167  270  106  150
小林徹弥  19  6  6  4  3 31.6% 63.2% 84.2%  73.7%  98.9%  233  330  118  170
松永幹夫  19  4  6  2  7 21.1% 52.6% 63.2%  35.8%  75.3%  170  300  119  150
北村宏司  18  6  5  2  5 33.3% 61.1% 72.2%  61.7%  79.4%  185  270  110  140
吉田稔   18  8  2  2  6 44.4% 55.6% 66.7%  110.0%  81.7%  248  400  123  160
吉田豊   16  7  6  0  3 43.8% 81.3% 81.3%  86.9%  87.5%  199  250  108  130
秋山真一郎 16  11  1  2  2 68.8% 75.0% 87.5%  156.3%  106.9%  227  340  122  150
嘉堂信雄  15  6  1  4  4 40.0% 46.7% 73.3%  112.7%  97.3%  282  350  133  160
武幸四郎  14  8  2  1  3 57.1% 71.4% 78.6%  102.1%  83.6%  179  360  106  140
勝浦正樹  12  1  2  2  7  8.3% 25.0% 41.7%  15.0%  45.8%  180  180  110  130
長谷川浩大 12  4  4  2  2 33.3% 66.7% 83.3%  84.2%  96.7%  253  310  116  140
小牧太   11  4  2  0  5 36.4% 54.5% 54.5%  77.3%  64.5%  213  270  118  150
江田照男  11  5  2  1  3 45.5% 63.6% 72.7%  67.3%  82.7%  148  170  114  160
和田竜二  10  1  5  1  3 10.0% 60.0% 70.0%  26.0%  84.0%  260  260  120  140
菊沢隆徳  10  3  3  2  2 30.0% 60.0% 80.0%  44.0%  98.0%  147  190  123  140
岩崎祐己  10  3  1  2  4 30.0% 40.0% 60.0%  52.0%  74.0%  173  180  123  140
大西直宏   9  2  1  2  4 22.2% 33.3% 55.6%  48.9%  66.7%  220  260  120  130
二本柳壮   9  5  0  1  3 55.6% 55.6% 66.7%  115.6%  81.1%  208  370  122  150
北村浩平   9  4  1  1  3 44.4% 55.6% 66.7%  85.6%  83.3%  193  260  125  160
太宰啓介   9  3  1  3  2 33.3% 44.4% 77.8%  104.4%  96.7%  313  420  124  160
小野次郎   8  2  2  1  3 25.0% 50.0% 62.5%  43.8%  55.0%  175  210   88  120
K.デザーモ  8  4  0  0  4 50.0% 50.0% 50.0%  106.3%  66.3%  213  240  133  150
柴原央明   8  3  1  1  3 37.5% 50.0% 62.5%  136.3%  71.3%  363  730  114  130
大江原隆   8  4  2  1  1 50.0% 75.0% 87.5%  120.0%  107.5%  240  360  123  140
郷原洋司   8  1  3  0  4 12.5% 50.0% 50.0%  30.0%  62.5%  240  240  125  150
岩田康誠   7  1  3  0  3 14.3% 57.1% 57.1%  35.7%  67.1%  250  250  118  150
石橋脩    7  2  0  2  3 28.6% 28.6% 57.1%  57.1%  64.3%  200  260  113  120
出津孝一   7  2  3  2  0 28.6% 71.4% 100.0%  58.6%  125.7%  205  220  126  140
渡辺薫彦   7  3  1  1  2 42.9% 57.1% 71.4%  87.1%  80.0%  203  260  112  130
木幡初広   7  3  3  1  0 42.9% 85.7% 100.0%  62.9%  107.1%  147  170  107  120
嘉藤貴行   6  2  0  1  3 33.3% 33.3% 50.0%  73.3%  56.7%  220  310  113  120
石崎隆之   6  1  2  1  2 16.7% 50.0% 66.7%  31.7%  80.0%  190  190  120  120
須貝尚介   6  1  3  1  1 16.7% 66.7% 83.3%  38.3%  95.0%  230  230  114  130
高田潤    6  2  0  2  2 33.3% 33.3% 66.7%  113.3%  108.3%  340  410  163  210
横山義行   6  2  1  1  2 33.3% 50.0% 66.7%  66.7%  86.7%  200  260  130  150
林満明    6  3  1  1  1 50.0% 66.7% 83.3%  93.3%  100.0%  187  240  120  130
白浜雄造   6  1  2  1  2 16.7% 50.0% 66.7%  23.3%  80.0%  140  140  120  140
D.バルジュ  6  2  2  1  1 33.3% 66.7% 83.3%  61.7%  95.0%  185  200  114  120
村田一誠   5  2  1  0  2 40.0% 60.0% 60.0%  102.0%  74.0%  255  410  123  140
A.スボリッ  5  2  1  0  2 40.0% 60.0% 60.0%  46.0%  64.0%  115  120  107  110
田嶋翔    5  1  1  0  3 20.0% 40.0% 40.0%  26.0%  44.0%  130  130  110  120
安田康彦   5  2  2  1  0 40.0% 80.0% 100.0%  70.0%  110.0%  175  200  110  130
M.デムーロ  5  2  3  0  0 40.0% 100.0% 100.0%  78.0%  114.0%  195  240  114  130
小池隆生   5  2  1  0  2 40.0% 60.0% 60.0%  132.0%  88.0%  330  380  147  150
石神深一   4  3  0  0  1 75.0% 75.0% 75.0%  165.0%  90.0%  220  370  120  150
高橋亮    4  2  0  0  2 50.0% 50.0% 50.0%  107.5%  57.5%  215  250  115  120
鈴木寿    4  1  1  0  2 25.0% 50.0% 50.0%  37.5%  55.0%  150  150  110  110
黒岩悠    4  0  0  0  4  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
橋本美純   4  0  1  1  2  0.0% 25.0% 50.0%   0.0%  55.0%   0   0  110  120
飯田祐史   4  2  1  1  0 50.0% 75.0% 100.0%  75.0%  120.0%  150  150  120  140
川島信二   4  2  0  1  1 50.0% 50.0% 75.0%  132.5%  92.5%  265  360  123  130
内田浩一   3  1  1  0  1 33.3% 66.7% 66.7%  60.0%  70.0%  180  180  105  110
角田晃一   3  0  1  0  2  0.0% 33.3% 33.3%   0.0%  33.3%   0   0  100  100
五十嵐雄祐  3  0  0  1  2  0.0%  0.0% 33.3%   0.0%  36.7%   0   0  110  110
小原義之   3  2  0  0  1 66.7% 66.7% 66.7%  156.7%  76.7%  235  270  115  120
難波剛健   3  1  0  1  1 33.3% 33.3% 66.7%  56.7%  83.3%  170  170  125  130
C.ルメール  3  1  0  2  0 33.3% 33.3% 100.0%  106.7%  116.7%  320  320  117  120
蓑島靖典   3  2  0  1  0 66.7% 66.7% 100.0%  150.0%  130.0%  225  280  130  150
金折知則   3  1  1  0  1 33.3% 66.7% 66.7%  96.7%  80.0%  290  290  120  130
野元昭嘉   3  1  1  0  1 33.3% 66.7% 66.7%  76.7%  90.0%  230  230  135  140
田中剛    3  0  0  0  3  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
高野容輔   3  1  1  1  0 33.3% 66.7% 100.0%  76.7%  106.7%  230  230  107  120
河北通    3  2  0  0  1 66.7% 66.7% 66.7%  160.0%  80.0%  240  250  120  130
河内洋    3  2  0  0  1 66.7% 66.7% 66.7%  140.0%  86.7%  210  210  130  140
横山賀一   3  0  1  0  2  0.0% 33.3% 33.3%   0.0%  46.7%   0   0  140  140
C.ソーント  2  1  0  0  1 50.0% 50.0% 50.0%  115.0%  60.0%  230  230  120  120
山田泰誠   2  0  0  0  2  0.0%  0.0%  0.0%   0.0%   0.0%   0   0   0   0
伊藤直人   2  0  1  0  1  0.0% 50.0% 50.0%   0.0%  55.0%   0   0  110  110
内田博幸   2  1  0  0  1 50.0% 50.0% 50.0%  65.0%  55.0%  130  130  110  110
梶晃啓    2  0  0  1  1  0.0%  0.0% 50.0%   0.0%  50.0%   0   0  100  100
